Perte chaînes TNT

Je ne reçois rien... Il me manque des chaînes... J'ai des coupures d'image et de son...

Perte chaînes TNT

Messagepar jemcs » 09 Sep 2018 10:37

Bjr, nous avons perdu l’acces à certaines chaînes TNT (par exemple celles du groupe RMC), gagné Paris Première...
Nous habitons au Sud de Limoges donc région Nouvelle Aquitaine.
Impossible de trouver des info sur le déploiement TNT 4G (je ne m’y connais pas trop).
J’ai lancé de nouvelles recherches et même fait une restauration machine sans succès.
Si quelqu’un peut me renseigner sur ce qui se passe et/ou comment faire pour retrouver toutes les chaînes, merci d’avance !
jemcs
 
Messages: 1
Inscription: 08 Sep 2018 19:52

Re: Perte chaînes TNT

Messagepar Twingo87 » 09 Sep 2018 11:16

Bonjour à jencs je suis sur Limoges aussi et je n'ai plus les chaines du R7 (20, 21, 23 et 25) J'ai cherché ca ne semble pas correspondre au déploiement puisque nous c'est prévu au mieux pour début novembre.
Twingo87
 
Messages: 5
Inscription: 08 Sep 2018 16:59

Re: Perte chaînes TNT

Messagepar Franck Morin » 09 Sep 2018 11:28

Bonjour,

ça semble être un problème d'émetteur vu que plusieurs personnes sont concernées simultanément.
êtes-vous sur l'émetteur des Cars tous les deux ?
sinon sur quel émetteur ? rue condorcet il y en a 3 de possibles :

63.1 dBuV sig:4/5 | LIMOGES
Réception possible à cet endroit.
R1 42H 239° 3.6km 60.3dBuV (86.7dBuV/m) | (France2, France3, France4, France O)
R2 47H 239° 3.6km 59.9dBuV (86.8dBuV/m) | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 50H 239° 3.6km 63.9dBuV (91.1dBuV/m) | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 34H 239° 3.6km 64.9dBuV (90.4dBuV/m) | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 29H 239° 3.6km 65.3dBuV (90.1dBuV/m) | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 46H 239° 3.6km 64.1dBuV (90.9dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)

62.1 dBuV sig:4/5 | LIMOGES LES CARS
Réception possible à cet endroit.
R1 49H 216° 26.0km 61.2dBuV (88.3dBuV/m) | (France2, France3, France4, France O)
R2 47H 216° 26.0km 60.7dBuV (87.6dBuV/m) | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 50H 216° 26.0km 61.1dBuV (88.3dBuV/m) | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 34H 216° 26.0km 63.4dBuV (88.9dBuV/m) | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 29H 216° 26.0km 63.9dBuV (88.7dBuV/m) | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 46H 216° 26.0km 62.4dBuV (89.2dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)

53.8 dBuV sig:3/5 | LIMOGES 2-PANAZOL
Réception possible à cet endroit.
R1 42H 145° 2.2km 53.6dBuV (80dBuV/m) | (France2, France3, France4, France O)
R2 47H 145° 2.2km 53.1dBuV (80dBuV/m) | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 50H 145° 2.2km 52.8dBuV (80dBuV/m) | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 34H 145° 2.2km 54.6dBuV (80dBuV/m) | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 29H 145° 2.2km 55.2dBuV (80dBuV/m) | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 46H 145° 2.2km 53.2dBuV (80dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
Clés USB Ran T Stick+, RTL-SDR, August T210 - Axil RT0407HD/RT0420T2 - Strong SRT8209 ; Tour Eiffel collective et intérieure + TNT câble SFR.
RNT sur Sony XDR-P1DBPB, C10, Pure Elan Connect et PC avec DABplayer/QIRX -- Sites d'émission DAB+ -- Modérateur des forums de TVNT.net
Avatar de l’utilisateur
Franck Morin
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 17166
Inscription: 24 Juin 2005 10:26
Localisation: 78-Chatou