Bonsoir à tous
Nous avons acheté une maison qui date de 10 ans et nous changeons tout. En effet sur le toit nous avons 3 antennes 1 qui sert à canal+ analogique (qui ne nous sert pas), 1 pour m6 (qui ne nous sert pas non plus) et l'autre pour la reception tnt plutôt basique.
Donc suite a l'appel du site il nous recommande cet antenne: http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
pour le préampli celui ci: http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
le répartiteur celui ci: http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
voilà donc le matériel que j'ai commandé sachant que j'habite à 10km de Toulouse et qu'il y a deux tv à alimenter . Pouvez vous me dire si cela est cohérent car en demandant à un copain ce soir il me conseille plutôt cet antenne http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131 du coup je doute d'autant plus que j'ai commandé...
voici le resultat tnt test:
64.4 dBµV/m sig:4/5 | TOULOUSE
Très bonne réception à cet endroit.
R1 55H 151° 13.4km 62.8dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 38H 151° 13.4km 64.0dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 24H 151° 13.4km 65.2dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 27H 151° 13.4km 64.9dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 25H 151° 13.4km 65.1dBµV/m | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 36H 151° 13.4km 64.1dBµV/m | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 34H 151° 13.4km 64.3dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 32H 151° 13.4km 64.5dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
40.0 dBµV/m sig:2/5 | TOULOUSE PIC DU MIDI
Réception possible à cet endroit.
R1 21H 229° 132.7km 42.6dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 38H 229° 132.7km 39.3dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 24H 229° 132.7km 42.0dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 27H 229° 132.7km 41.3dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 25H 229° 132.7km 41.7dBµV/m | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 36H 229° 132.7km 39.6dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R8 32H 229° 132.7km 33.4dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
Merci d'avance




