Bonjour a tous, je viens de m'installer dans ma nouvelle maison (construction Phenix).
Je dois donc installer une antenne extérieur et c'est là que j'ai besoin de votre aide.
Quelle antenne choisir en sachant qu'il y a 4 prises TV qui seront raccordées sur un répartiteur 1E/4S?
Au vue des résultats ci dessous ai-je besoin d'un pré-ampli/ampli ou l'antenne suffit elle?
Concernant les câbles quel type d'embout est conseillé?
Voici les résultats de la qualité de réception:
TNT TERRESTRE FRANCE
63.1 dBuV sig:4/5 | PARIS TOUR EIFFEL
Certains canaux TV peuvent être difficiles à recevoir.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 35H 117° 34.7km 62.6dBuV (88.2dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R15 33H 117° 34.7km 53.7dBuV (79.1dBuV/m) | TDF | (chaîne(s) locale(s))
R2 25H 117° 34.7km 64.5dBuV (88.8dBuV/m) | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 22H 117° 34.7km 63.6dBuV (87.5dBuV/m) | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 30H 117° 34.7km 64.1dBuV (89dBuV/m) | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 28H 117° 34.7km 64.1dBuV (88.8dBuV/m) | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 32H 117° 34.7km 62.8dBuV (88dBuV/m) | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 42H 117° 34.7km 62.1dBuV (88.5dBuV/m) | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 58H 117° 34.7km 61.1dBuV (89dBuV/m) | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
49.0 dBuV sig:3/5 | MANTES
Réception possible à cet endroit.
R1 46H 320° 12.6km 47.8dBuV (74.6dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 36H 320° 12.6km 49.8dBuV (75.5dBuV/m) | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 43H 320° 12.6km 49.1dBuV (75.6dBuV/m) | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 53H 320° 12.6km 47.2dBuV (74.7dBuV/m) | Antalis TV chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 23H 320° 12.6km 51.4dBuV (75.4dBuV/m) | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 51H 320° 12.6km 47.4dBuV (74.7dBuV/m) | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 37H 320° 12.6km 49.7dBuV (75.6dBuV/m) | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 40H 320° 12.6km 49.4dBuV (75.6dBuV/m) | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
33.6 dBuV sig:1/5 | PARIS EST CHENNEVIERES
Réception trop faible à cet endroit.
R4 30M 114° 53.0km 33.8dBuV (58.7dBuV/m) | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 28M 114° 53.0km 34.0dBuV (58.7dBuV/m) | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 32M 114° 53.0km 33.3dBuV (58.6dBuV/m) | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 42M 114° 53.0km 33.2dBuV (59.6dBuV/m) | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
Merci par avance pour votre aide.

