Salut à tous
Mon antenne TV ayant plus de 30 ans, et aurais bien besoin d'être changée.
Elle est fixé sur le pignon, de ma maison sur sous sol,avec répartiteur et amplificateur ,dans le grenier perdu ,pour 4 TV.
La maison ce situe à Beaugency entre Orléans et Blois dans le 45
Je ni connais pas grand chose c 'est pour cela que je vous demande votre avis ,et men remet à vos conseil d'achat,pour une antenne ,le répartiteur et l'amplificateur sont plus récent mais je men remet à votre avis s'il faut les changer.
J'ai vu pas très loin de chez moi de chez moi une Sigma ,mais ce n'est pas forcement ce que je veut si il y à mieux.
Voici le résultat de tntest.org :
TntTest.org : test d'éligibilité TNT hertzienne - (c) 2013 tous droits réservés et marque déposée
Détails d'analyse TntTest.org
Evaluation de la réception TV à une hauteur de 10m au point de
coordonnées : 47.7892302 1.62666979999995 (latitude longitude) 47° 47' 21'' N 1° 37' 36'' E
Analyse ref:cb2ff36c45f9524eef961953be4dbffb du 2014-02-16 20:44:27
TNT TERRESTRE FRANCE
sig:3/5 | ORLEANS TRAINOU
Réception possible à cet endroit.
R1 39H 61° 41.1km 51.3dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 38H 61° 41.1km 48.9dBµV/m Changement de canal planifié le 2014-01-21 nouveau:57H | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 45H 61° 41.1km 49.2dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 48H 61° 41.1km 48.9dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 41H 61° 41.1km 49.5dBµV/m | Onecast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 51H 61° 41.1km 48.7dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 53H 61° 41.1km 47.5dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 27H 61° 41.1km 47.9dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
sig:2/5 | TOURS
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 42H 218° 60.3km 43.3dBµV/m | Antalis TV chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 23H 218° 60.3km 45.0dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 45H 218° 60.3km 42.9dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 24H 218° 60.3km 45.6dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 37H 218° 60.3km 39.9dBµV/m | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 29H 218° 60.3km 44.9dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 58H 218° 60.3km 41.5dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 31H 218° 60.3km 40.6dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
sig:2/5 | BOURGES NEUVY
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 56H 126° 93.1km 36.8dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 46H 126° 93.1km 38.3dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 43H 126° 93.1km 38.8dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 24H 126° 93.1km 42.3dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 40H 126° 93.1km 36.3dBµV/m | Onecast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 36H 126° 93.1km 40.0dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 33H 126° 93.1km 40.5dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 55H 126° 93.1km 35.6dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
sig:2/5 | CHARTRES MONTLANDON
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 47H 326° 81.3km 37.5dBµV/m | Antalis TV chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 21H 326° 81.3km 42.3dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 49H 326° 81.3km 37.2dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 50H 326° 81.3km 37.1dBµV/m | TowerCast chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R6 44H 326° 81.3km 38.0dBµV/m | TowerCast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 52H 326° 81.3km 36.8dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 40H 326° 81.3km 38.7dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
Merci de votre aide et bonne journée





