J'ai parcouru le forum et ma problématique ressemble beaucoup à celle-ci dessous excepté le fait que je n'aurait pas d'antenne FM :
http://www.tvnt.net/forum/installation-tv-en-tnt-fm-neuve-d-une-villa-avec-11-prises-tv-t30032-15.html
Je compte utiliser une antenne extérieure mais installée dans les combles pour raison de facilité d'installation (et puis, pas très fière en haut d'une échelle alors imaginez sur un toit....
Pour avoir parcouru le topic cité ci-dessus, il est essentiel de choisir une antenne selon le signal reçu. J'ai utilisé http://www.tnttest.org avec l'adresse de cette maison et voici le résultat :
Adresse de recherche : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Coordonnées : edité par la modération
TNT TERRESTRE FRANCE
sig:3/5 | BAR-LE-DUC - WILLERONCOURT
Réception possible à cet endroit.
R1 48H 104° 18.3km 55.1dBµV/m | Towercast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 30H 104° 18.3km 56.5dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 57H 104° 18.3km 54.5dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 44H 104° 18.3km 56.4dBµV/m Changement de canal planifié le 2013-10-22 nouveau:22H | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 51H 104° 18.3km 55.9dBµV/m Changement de canal planifié le 2013-10-22 nouveau:44H | Towercast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 54H 104° 18.3km 53.7dBµV/m Changement de canal planifié le 2013-10-22 nouveau:50H | Onecast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 51H 104° 18.3km 55.9dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 28H 104° 18.3km 57.7dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
sig:2/5 | VERDUN
Réception OK mais certains canaux TV sont plus faibles que d'autres.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 59H 4° 58.5km 43.1dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 47H 4° 58.5km 40.5dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 31H 4° 58.5km 47.6dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 22H 4° 58.5km 48.9dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 39H 4° 58.5km 45.5dBµV/m | Onecast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 25H 4° 58.5km 48.5dBµV/m | Onecast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 33H 4° 58.5km 47.3dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 58H 4° 58.5km 44.3dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
sig:2/5 | BAR-LE-DUC 1
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 48H 53° 5.6km 39.7dBµV/m | Towercast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 30H 53° 5.6km 40.1dBµV/m | Towercast chez TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 57H 53° 5.6km 40.4dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 44H 53° 5.6km 40.0dBµV/m Changement de canal planifié le 2013-10-22 nouveau:22H | Towercast chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 44H 53° 5.6km 40.0dBµV/m | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 54H 53° 5.6km 40.6dBµV/m Changement de canal planifié le 2013-10-22 nouveau:50H | Onecast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 51H 53° 5.6km 39.5dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 28H 53° 5.6km 40.3dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
sig:2/5 | REIMS
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 53H 294° 94.1km 39.8dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 56H 294° 94.1km 39.4dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 43H 294° 94.1km 41.0dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 46H 294° 94.1km 40.6dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 45H 294° 94.1km 36.6dBµV/m Changement de canal planifié le 2014-04-08 nouveau:34H | Onecast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 40H 294° 94.1km 41.4dBµV/m Changement de canal planifié le 2014-04-08 nouveau:45H | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 40H 294° 94.1km 41.4dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 37H 294° 94.1km 41.9dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
CHAINES DVB-T ETRANGER
sig:2/5 | DUDELANGE (LUX)
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
?PGM? 8 H 42° 107.1km 37.3dBµV/m |
?PGM? 6 H 42° 107.1km 38.4dBµV/m |
M6LUX 7 H 42° 107.1km 37.8dBµV/m |
dBµV/m: niveau de champ moyen estimé à 10m du sol en dBµV/m
Le meilleur émetteur me donne un signal de 3/5... Dans la moyenne en somme mais comment interpréter ce résultat en tant que qualité du signal pour choisir une antenne ?
A priori, selon la disposition géographique des émetteurs je ne risque pas d'avoir des effets de réception simultanée.
L'ampli semble t il ou non nécessaire dans mon cas figure ?
Pour le répartiteur, je recherchais un 8 voies mais dans le topic ci-dessus, j'ai compris qu'on pouvait les mettre en cascade donc 2 répartiteur de 4 voies feront l'affaire
Je salue votre courage de m'avoir lu jusque là et je vous remercie d'avance de toute aide.
XXXX masqué par la modération



