je voudrai modifier mon installation pour brancher une 3eme TV à l’autre bout de la maison. Pour l’instant l’installation est la suivante :
1 antenne en toiture avec le cable qui descend jusqu’au salon. De là j’ai mis un amplificateur/répartiteur qui distribue sur la TV du salon et sur un TV qui est à l’étage (ce cable remonte).
Je précise que c’est une maison ancienne, et que l’installation existait déjà lorsque nous avons emménagé. A époque, il y avait un simple répartiteur qui faisait la distribution. Je l’ai remplacé par un ampli car lorsque les 2 TV étaient allumées, le signal devenait faible sur les 2 TV. Depuis, plus de soucis.
Maintenant je voudrai brancher une 3eme TV à l’étage et à l’opposé de la TV déjà en place. Je ne veux pas retirer un câble de l’ampli existant à cette 3eme TV : trop de travaux en perspective et cable trop long à tirer … Par contre le câble de l’antenne de toit passe dans le grenier à 2m de cette future installation. J'ai aussi une prise 220V disponible dans le grenier.
Je me disais donc qu’il serait possible de faire une dérivation pour brancher cette TV. Mais que mettre ?
- - 1 répartiteur juste après l’antenne de toit
- déplacer l’ampli juste après l’antenne de toit avec répartition vers le salon et la 3eme TV + mettre le répartiteur pour distribuer sur les 2 TV déjà installées ?
Autre précision : à priori, je n'ai pas de pré-ampli de mat.
Pour mieux expliquer mon problème, je joins un schéma de l’installation :
Je mets aussi ci-dessous le détail de la réception fournie par TNT TEST.
Merci d'avance pour vos bons conseils !!
TNT PAR SATELLITE
? : disponible sur cette zone
TNT TERRESTRE FRANCE
? sig:3/5 | LYON FOURVIERE
Réception possible à cet endroit.
R1 48H 266° 9.3km 57.4dBuV (84.4dBuV/m) | TowerCast chez TDF | (France2, France3, France4, France O)
R2 44H 266° 9.3km 57.7dBuV (84.3dBuV/m) | TDF | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 59H 266° 9.3km 56.7dBuV (84.7dBuV/m) | TDF | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 40H 266° 9.3km 58.0dBuV (84.1dBuV/m) | TowerCast chez TDF | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 46H 266° 9.3km 57.5dBuV (84.3dBuV/m) | TowerCast chez TDF | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 49H 266° 9.3km 57.4dBuV (84.5dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
? sig:3/5 | LYON MONT PILAT
Réception possible à cet endroit.
R1 43H 211° 49.1km 53.1dBuV (79.6dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France4, France O)
R2 44H 211° 49.1km 53.0dBuV (79.6dBuV/m) | TDF | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 59H 211° 49.1km 51.5dBuV (79.5dBuV/m) | TDF | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 40H 211° 49.1km 53.5dBuV (79.6dBuV/m) | TDF | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 46H 211° 49.1km 52.8dBuV (79.6dBuV/m) | TDF | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 49H 211° 49.1km 52.5dBuV (79.6dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
? sig:1/5 | CHAMBERY
Réception trop faible à cet endroit.
R1 23H 100° 69.2km 34.5dBuV (58.6dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France4, France O)
R1 23H 100° 69.2km 36.5dBuV (60.5dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France4, France O)
R2 29H 100° 69.2km 35.6dBuV (60.4dBuV/m) | TDF | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R6 26H 100° 69.2km 36.0dBuV (60.5dBuV/m) | Onecast chez TDF | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R6 26H 100° 69.2km 34.1dBuV (58.5dBuV/m) | Onecast chez TDF | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
? sig:1/5 | LYON
Réception trop faible à cet endroit.
R15 32H 201° 28.1km 35.6dBuV (60.8dBuV/m) | (Chaine(s) Locale(s))




