Je vais enmenager à morhange et j'ai fais un test tnt à mon endroit (Adresse) et j'ai eu ce résultat :
sig:2/5 | METZ | Extinction prochainement (28/09/2010)
Certains canaux TV peuvent être difficiles à recevoir.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TF1 37H 319° 46.4km 60.3dBµV/m stop:28/09/2010
France2 34H 319° 46.4km 60.7dBµV/m stop:28/09/2010
France3 31H 319° 46.4km 61.1dBµV/m stop:28/09/2010
Canal+ 5V 319° 46.4km 59.7dBµV/m stop:28/09/2010
ARTE 39H 319° 46.4km 43.1dBµV/m stop:28/09/2010
sig:2/5 | NANCY | Extinction prochainement (28/09/2010)
Attention, certains canaux TV ne sont pas captables.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TF1 23H 245° 39.5km 61.8dBµV/m stop:28/09/2010
France2 29H 245° 39.5km 61.0dBµV/m stop:28/09/2010
France3 26H 245° 39.5km 61.3dBµV/m stop:28/09/2010
Canal+ 8H 245° 39.5km 56.5dBµV/m stop:28/09/2010
ARTE 57H 245° 39.5km 27.2dBµV/m stop:28/09/2010
M6 43H 245° 39.5km 29.6dBµV/m stop:28/09/2010
*** CHAINES TNT (PHASE 1) ***
--------------------------------------------------------------------------------
sig:2/5 | METZ | En service transitoire
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TNT-R1 33H 319° 46.4km 43.2dBµV/m on
TNT-R2 56H 319° 46.4km 40.6dBµV/m on
TNT-R3 61H 319° 46.4km 40.1dBµV/m on
TNT-R4 58H 319° 46.4km 40.4dBµV/m on
TNT-R6 36H 319° 46.4km 42.9dBµV/m on
sig:1/5 | NANCY | En service transitoire
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TNT-R1 27H 245° 39.5km 43.0dBµV/m on
TNT-R2 47H 245° 39.5km 40.7dBµV/m on
TNT-R3 61H 245° 39.5km 39.4dBµV/m on
TNT-R4 58H 245° 39.5km 39.6dBµV/m on
HD 24H 245° 39.5km 43.4dBµV/m off
TNT-R6 65H 245° 39.5km 21.1dBµV/m on
--------------------------------------------------------------------------------
*** CHAINES TNT (PHASE 2) ***
--------------------------------------------------------------------------------
sig:3/5 | NANCY | Mise en service à venir (09/2010)
Réception possible
TNT-R1 53H 245° 39.5km 53.6dBµV/m start:09/2010
TNT-R2 26H 245° 39.5km 56.6dBµV/m start:09/2010
TNT-R3 23H 245° 39.5km 57.0dBµV/m start:09/2010
TNT-R4 22H 245° 39.5km 57.2dBµV/m start:09/2010
HD 29H 245° 39.5km 56.2dBµV/m off
TNT-R6 52H 245° 39.5km 53.7dBµV/m start:09/2010
sig:3/5 | METZ | Mise en service à venir (09/2010)
Réception possible
TNT-R1 36H 319° 46.4km 52.8dBµV/m start:09/2010
TNT-R2 37H 319° 46.4km 52.7dBµV/m start:09/2010
TNT-R3 31H 319° 46.4km 53.4dBµV/m start:09/2010
TNT-R4 22H 319° 46.4km 54.6dBµV/m start:09/2010
HD 39H 319° 46.4km 52.4dBµV/m off
TNT-R6 34H 319° 46.4km 53.0dBµV/m start:09/2010
sig:3/5 | SARREBOURG | Mise en service à venir (02/02/2010)
Réception possible
TNT-R1 50H 128° 60.8km 50.4dBµV/m start:02/02/2010
TNT-R2 47H 128° 60.8km 50.7dBµV/m start:02/02/2010
TNT-R3 25H 128° 60.8km 53.3dBµV/m start:02/02/2010
TNT-R4 22H 128° 60.8km 53.7dBµV/m start:02/02/2010
HD 56H 128° 60.8km 49.9dBµV/m off
TNT-R6 34H 128° 60.8km 52.2dBµV/m start:02/02/2010
Nancy ou Metz ? 40 DbµV/m ca peu etre bon ? je suppose que ca va etre presque impossible avec une antenne interieur au pire il y a L'analogique mais je suppose aussi que ca va etre la galère pour trouver l'analogique
Mais j'ai vu sur un site que Metz (centre) diffusera la tnt en septembre 2009
Merci de vos réponses


