TNT, Satellite, Câble, ADSL ou Fibre, FM et DAB+,
tous les modes de réception sont sur le
FORUM
de TVNT.net
TNT
La TNT ?
Les chaines de la TNT
Chaines Gratuites
Chaines Locales
La couverture de la TNT
Recevoir la TNT
Quand on a un téléviseur avec TNT intégrée
Quand on a un téléviseur et un adaptateur TNT
Les émetteurs de la TNT
Multiplex et fréquences
Bouquets payants
Satellite
Le Satellite ?
les chaînes de la TNT sur le satellite
Les bouquets sur le satellite
Canal Sat
TNT SAT
Fransat
Bis Télévision
La technique du Satellite
ADSL / Fibre
L’ADSL et la Fibre ?
Les chaînes sur l’ADSL ou la Fibre
SFR
Bouygues
Orange
Darty
Free
Cable
Le Câble ?
Les offres du Câble
Technique et technologie de la télévision par câble
Nouvelles Télévisions
TV Ultra Haute Définition
Le standard DVB-T2
Télévision 3D
RADIO: DAB+ & FM/AM
Radio numérique DAB+
FM et AM
(Radio analogique)
Programmes TV
Index du forum
‹
La réception TV par la TNT
‹
La TNT dans le reste du monde
FAQ
M’enregistrer
Connexion
Modifier la taille de la police
Imprimer le sujet
Standard ATSC
Répondre
2 messages • Page
1
sur
1
Standard ATSC
par
jeanphi73
» 17 Aoû 2006 16:26
Aux USA, Canada, Mexique, Taiwan, et Corée du Sud , c'est le standard
ATSC
qui est utilisé en terrestre pour remplacer le NTSC M.
http://en.wikipedia.org/wiki/ATSC
Il serait moins robuste que le DVB-T.
jeanphi73
Hippo
Messages:
4761
Inscription:
27 Juin 2005 23:07
Localisation:
Rhône-Alpes
Haut
par
airdrien
» 20 Nov 2006 23:06
les différents formats utilisés en ATSC sont ceux-ci:
HDTV
:
1080p: 1920x1080 16:9 progressive 23.976 Hz
1080p: 1920x1080 16:9 progressive 24 Hz
1080p: 1920x1080 16:9 progressive 29.97 Hz
1080p: 1920x1080 16:9 progressive 30 Hz
1080i: 1920x1080 16:9 interlaced 29.97 Hz
1080i: 1920x1080 16:9 interlaced 30 Hz
720p: 1280x720 16:9 progressive 23.976 Hz
720p: 1280x720 16:9 progressive 24 Hz
720p: 1280x720 16:9 progressive 29.97 Hz
720p: 1280x720 16:9 progressive 30 Hz
720p: 1280x720 16:9 progressive 59.94 Hz
720p: 1280x720 16:9 progressive 60 Hz
SDTV
:
480p 704x480 16:9 progressive 23.976 Hz
480p: 704x480 16:9 progressive 24 Hz
480p: 704x480 16:9 progressive 29.97 Hz
480p: 704x480 16:9 progressive 30 Hz
480p: 704x480 16:9 progressive 59.94 Hz
480p: 704x480 16:9 progressive 60 Hz
480i: 704x480 16:9 interlaced 29.97 Hz
480i: 704x480 16:9 interlaced 30 Hz
480p: 704x480 4:3 progressive 23.976 Hz
480p: 704x480 4:3 progressive 24 Hz
480p: 704x480 4:3 progressive 29.97 Hz
480p: 704x480 4:3 progressive 30 Hz
480p: 704x480 4:3 progressive 59.94 Hz
480p: 704x480 4:3 progressive 60 Hz
480i: 704x480 4:3 interlaced 29.97 Hz
480i: 704x480 4:3 interlaced 30 Hz
480p: 640x480 4:3 progressive 23.976 Hz
480p: 640x480 4:3 progressive 24 Hz
480p: 640x480 4:3 progressive 29.97 Hz
480p: 640x480 4:3 progressive 30 Hz
480p: 640x480 4:3 progressive 59.94 Hz
480p: 640x480 4:3 progressive 60 Hz
480i: 640x480 4:3 interlaced 29.97 Hz
480i: 640x480 4:3 interlaced 30 Hz
Votez sur RTF
mon site sur la dtt en angleterre:
dtte.fr.tc
TNT + astra 28.2 E°
airdrien
Grenouille
Messages:
425
Inscription:
24 Juin 2006 23:05
Localisation:
Agen==>Estillac
Site Internet
Haut
Développé par
phpBB
® Forum Software © phpBB Group
Traduction par
phpBB-fr.com
phpBB SEO