c'est pas grave merci quand même,
sinon d'après les fréquences c'est bien le poele sauvage qui est en tnt, car je recoit le R1 sur le canal 45 soit 666234 KHZ..., alors que d'après les fréquences de rupt et de saint nabord il n'y a pas de fréquence 666 dispo....
Remiremont Poele Sauvage 21 474 471,25 477,75
Remiremont Poele Sauvage 31 554 551,25 557,75
Remiremont Poele Sauvage 45 666 663,25 669,75
Remiremont Poele Sauvage 56 754 751,25 757,75
Remiremont Poele Sauvage 59 778 775,25 781,75
Remiremont Poele Sauvage 62 802 799,25 805,75
http://www.sondier.com/les-frequences-tnt/remiremont




