J’ai installé il y’a 2 ans une antenne Wisi EB662169 dans mes comble avec un JOHANSSON KIT 7320. Celui-ci est à 20 cm de l’antenne, puis 4m de câble, l’alim dans mon garage, d’où repart 2 câbles pour les 2 prises TV de la maison (je dirais 7-8m de longueur chacun). Pour le moment il y’a une seule TV de branchée, l’autre étant sur la box ADSL car trop loin de la prise.
Récemment j’ai acheter une TV LCD HD pour remplacer l’antique cathodique + décodeur TNT. Le problème c’est qu’elle ne capte aucune chaîne
Ce décodeur ne fait pas la HD.
J’ai ça comme qualité de signal indiqué par le décodeur un jour on on captait pas trop mal:
TF1 (SD) niveau de signal : 72% , Qualité varie entre 30 et 70%
F2 (SD) niveau de signal : 79% , Qualité 92% stable
M6 (SD) niveau de signal : 72% , Qualité varie entre 0 et 87%
C’est une maison récente câblée en 17 VATC, de plein pied. L’antenne est dans les combles ( raison d’esthétique), Mme refuse une antenne sur le toit.
Niveau matériel j’ai également un ampli numérique AB011 dans un carton, je l’avais utilisé avant d'acheter le JOHANSSON. Les résultats étant catastrophiques je l’ai donc remplacé ( finalement c’était la prise mural mal câblée, je n’ai pas re-essayé depuis).
La Wisi a été réglée avec un PC portable + carte TNT directement branché dessus.
J'hésite à réinvestir dans une antenne panneau comme celle-ci plus adaptée au combles ( en espérant revendre la wisi pour minimisé le coût), ça en vaut la peine? Avez vous des tuyaux pour améliorer mon installation. Je sais que sous comble je pars avec un énorme désavantage.
Je me trouve a Crimolois pas loin de Dijon, mon antenne est orientée vers les émetteurss de NUITS-SAINT-GEORGES, voilà ce que donne tnttest:
- Code: Tout sélectionner
65.3 dBµV/m sig:4/5 | DIJON NUITS-SAINT-GEORGES
Très bonne réception à cet endroit.
R1 37H 222° 21.2km 63.9dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 50H 222° 21.2km 63.9dBµV/m | Towercast chez TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 59H 222° 21.2km 63.3dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 33H 222° 21.2km 66.2dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 28H 230° 21.0km 67.0dBµV/m | Itas Tim | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R5 28H 222° 21.2km 68.7dBµV/m Démarrage planifié le 2014-06-10 | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 32H 222° 21.2km 66.3dBµV/m | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 53H 222° 21.2km 63.6dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 39H 222° 21.2km 64.7dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
48.6 dBµV/m sig:3/5 | DIJON
Réception OK mais certains canaux TV sont plus faibles que d'autres.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 41V 285° 9.9km 43.9dBµV/m Changement de canal planifié le 2014-06-10 nouveau:37V | Towercast | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R15 40V 285° 9.9km 43.7dBµV/m | (chaîne(s) locale(s))
R2 50V 321° 6.6km 53.6dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 59V 321° 6.6km 53.1dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 33V 285° 9.9km 45.2dBµV/m | Towercast | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 28V 321° 6.6km 40.9dBµV/m | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 32V 285° 9.9km 44.3dBµV/m | Towercast | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 53V 321° 6.6km 53.4dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 39V 321° 6.6km 54.2dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
41.9 dBµV/m sig:2/5 | CHAUMONT CHALINDREY
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 49H 20° 62.4km 42.5dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 43H 20° 62.4km 38.7dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 57H 20° 62.4km 41.7dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 42H 20° 62.4km 42.2dBµV/m Changement de canal planifié le 2014-06-10 nouveau:46H | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 52H 20° 62.4km 42.2dBµV/m | Onecast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 34H 20° 62.4km 42.2dBµV/m Changement de canal planifié le 2014-06-10 nouveau:47H | Onecast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 55H 20° 62.4km 41.9dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 39H 20° 62.4km 43.6dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
39.6 dBµV/m sig:2/5 | BESANCON MONTFAUCON
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 47H 92° 73.0km 37.7dBµV/m Changement de canal planifié le 2014-06-10 nouveau:29H | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 44H 92° 73.0km 38.0dBµV/m | Towercast chez TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 54H 92° 73.0km 39.8dBµV/m | Towercast chez TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 23H 92° 73.0km 41.2dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 29H 92° 73.0km 40.2dBµV/m Changement de canal planifié le 2014-06-10 nouveau:45H | Towercast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 26H 92° 73.0km 40.7dBµV/m Changement de canal planifié le 2014-06-10 nouveau:47H | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 26H 92° 73.0km 40.7dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 41H 92° 73.0km 38.4dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
dBµV/m: niveau de champ moyen estimé à 10m du sol en dBµV/m
D'avance merci






