A priori je suis au top du placement :
TNT PAR SATELLITE
: disponible sur cette zone
TNT TERRESTRE FRANCE
sig:5/5 | MEYREUIL
Très bonne réception à cet endroit.
R1 23V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 59V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R4 35V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 27V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 26V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 29V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 38V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
sig:5/5 | MARSEILLE GRANDE ETOILE
Très bonne réception à cet endroit.
R1 23H 208° 11.5km 77.3dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 59H 208° 11.5km 70.9dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 30H 208° 11.5km 71.5dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 35H 208° 11.5km 76.0dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 27H 208° 11.5km 74.6dBµV/m | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 26H 208° 11.5km 77.0dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 29H 208° 11.5km 76.6dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 38H 208° 11.5km 75.1dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
dBµV/m: niveau de champ moyen estimé à 10m du sol en dBµV/m


