Voici les canaux et puissances du plan définitif. Je pense, qu'on ne soit pas prendre les trés grandes puissances pour réaliste.
Lorraine
Longwy: ............... 33, 59, 25, 47, 69, --, 65 / 20 kW D
Verdun: ............... 33, 59, 25, 47, 69, 39, 65 / 100 kW ND
Bar-le-Duc: .......... 30, 44, 22, 51, 48, 54, 50 / 40 kW D
Metz: ................... 37, 34, 31, 36, 58, 39, 22 / 200 kW D
Forbach: .............. 47, 34, 25, 61, 56, 50, 22 / 4 kW D
Sarrebg/Donon: ... 47, 34, 25, 61, 56, 50, 22 / 200 kW D
Nancy: ................. 23, 29, 26, 53, 52, 65, 22 / 100 kW ND
Epinal: ................. 59, 40, 32, 60, 45, 64, 63 / 20 kW ND/D
Vittel: .................. 59, 40, 32, 60, 45, 64, 63 / 10 kW ND
Alsace
Wissembourg: ...... 47, 56, 43, 48, 51, --, 62 / 10 kW D
Strasbourg: .......... 47, 56, 43, 48, 51, --, 62 / 100 kW ND
Mulhouse: ............ 27, 21, 24, 37, 50, 53, 54 / 200 kW D
R6 régional:
Bas-Rhin nord: ...... 40
Bas-Rhin sud: ........ 46
Haut-Rhin nord: ..... 55
Haut-Rhin sud: ...... 53
Belfort: .................. 69
Franche-Comté et Haute-Savoie
Besançon Lomont: ... 29, 23, 26, 47, 41, 44, 54 / 100 kW ND
Besançon Mt Faucon: 29, 23, 26, 47, 41, 44, 54 / 50 kW ND
Morteau: .................. 29, 23, 26, 47, 41, 44, 54 / 10 kW ND
Champagnole: ......... 27, 21, 24, 58, 55, 64, 61 / 16 kW D
Gex Montrond: ......... 27, 21, 24, 58, 55, 45, 61 / 200 kW D
Mont Salève: ............ 27, 21, 24, 58, 55, 45, 61 / 2,5 kW D
Cluses: .................... 22, 25, 28, 41, 39, 45, 63 / 10 kW ND
Chamonix: ............... 22, 25, 28, 41, 39, 45, 63 / 10 kW D/ND
Source: Database (ZIP 53 MB --> 413 MB):
http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rr ... _Plans.zip
Logiciel pour la database (ZIP > 200 MB, cliquer sur "Download"):
http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rr ... index.html





