Les nouvelles chaînes doivent progresser

Vos opinions sur chaque chaîne et ses programmes

Messagepar benoit » 26 Juil 2006 17:09

Alca a écrit:
benoit a écrit:faut attendre faut pas exagéré non plus elle n'ont que 1an et demie d'expérience c'est infime!!
est en 6 mois nt1 proposé des magazines comme choc l'émission ou on va tout vous dire, ce qui est quand même pour une tel chaine un énorme investissement!!


La chaîne n'existe peut-être que depuis 1 an mais le groupe AB a une solide expérience dans le monde de la télé (AB1, AB2, AB3, AB4, AB Moteurs, etc).

Je ne suis pas sûr que NT1 produise l'émission Choc. Le groupe AB dispose de suffisamment de ressources pour faire une bonne chaîne.

oui une sacré expérience c'est vrai, mas je peux te dire que je reois ab1, et ab moteurs, leur programmes sont déplorables et énormément plus que nt1!!
franchement je ne veux pas m'acharner sur nt1 c'est une des chaines qui m'a peut etre le moins déçu (chacun ses gouts) honnétement france4 ou direct8 sont des chaines sur lesquelles je misé pas mal d'éspoir et j'en suis déçu alors...
enfin bref attendons, de toute façon durant l'été y'a rien sur toute les chaines alors attendons la rentrés!!
benoit
Maître des airs
Maître des airs
 
Messages: 729
Inscription: 13 Nov 2005 14:49

Messagepar ludogironde » 26 Juil 2006 19:28

sur nt1, ce que j'y aime, ce sont les diffusions des magazines, choc et surtout, l'émission que j'adore, On va tout vous dire, et puis DBZ que j'adore car je suis fan. Le reste, je suis assez déçu, Le rebelle Viper, etc, on a eu notre dose. Sinon les tv réalitées étrangères, ce ne sont pas celles que j'aime, mais ils mettraient la vo, et là je pense que je regarderais plus facilement.

France4 est pour moi l'une des révélations de ce bouquet TNT, malgré la resucée des Plus belle la vie, elle dispose de pas mal de concerts ( d'artistes méconnus à tort), de l'émission taratata, et diffuse également des séries télés fun et originales sur le PAF ( Keen Eddie, Les sopranos, et d'autres dont j'ai oubliais le nom). Elle est vraiment bien cette chaine.

Ensuite W9, a des bons élans par périodes : quelques concerts intéressants, à chaque fois fans de mauvaises cases horaires. Des téléfilms innovants ( Hip Hopera) mais avec des sous titres de merde, des sport peu accessibles à la tv : rallye, boxe, et les girondins de bordeaux ( propriété du groupe M6). Mais elle continue de nous rediffuser les téléfilms pourris genre les apocalypses de merde qui ont fait des flops sur M6. J'y apprécie également les rediffs du caméléon, la sentiennelle, plus les diffusions peu connus des star trek je sais plus quelle génération. Elle a diffusé aussi les 24heures du mans, des maggazines en supllément de turbo pour certains évènements.
parcontre les clips, c'est le même constat que pour les autres, toujours les ^memes merde,s sur les 3 chaines, à 5 minutes d'intervalle !!!!!


itélé, et bfm sont des bonnes chaines info, mais je reste surpris de l'absence de magazines économiques accessibles sur BFM qui est je le rapelle Business FM. i-télé garde une ouverture culturelle et sur le monde que j'apprécie énormément, les émissions I(care, i-afrique, i-débat etc sont vraiment intéressantse mais peu mises en avant. ( apres on dit que ces chaines sont les plus appréciées de CSUP+, ce que je ne suis pas, mais ce que j'espère devenir, mais bon j'aime plus ces chaines pour leurs ouvertures que pour leur coté capitaliste, d'ailleurs je me passerai bien de leurs CAC40)


France5, j'ai toujours adoré, de bons documentaires, mais ici aussi jamais diffusé comme il faut, des émissions de qualité, c'est dans l'air, arret sur images. Et les soirées, sont souvent intéressantes, tant en termes de débat que d'émissions scientifiques.


ARte, en journée c'est pas le panard, quelques bons documents, certse mais bon ils égayent à peine cette chaine. ces derniers temps j'ai bien aimé Arte espagne.


TMC, j'ai horreur de cette chaine, pourtant j'ai été fan de Starsky et Hutch pendant l'enfance. Je dirais même que c'est la chaine la plus inutile de ce bouqet TNT.Je salue juste la diffusion de l'Euro-pétanque.

NRJ12, musicalement c'est de la merde, ensuite les nouvelles séries sont assez fun, les ancienes disant que je pourrais me passer de certaines, j'apprécie cette ouverture vers les mangas. Les tv réalitées innovantes. Bref là encore un potentiel inexploité.

Direct8, quelques émissions sympathiques ( bien etre, Nord-SUd surtout, TNT show, boite de n'huit, direct auto, gym direct qui m'amuse bien). J'apprécie beaucoup ce côté radio, ou associatif de cette chaîne. Mais apres côté critique, il ya rien. Tout y est beau, surtout les décolletés des présentatrices, à croire que ça devient un critère important pour toutes les émissions! je veux dire, oui elles ont des seins, mais c'est pas une raison pour toujours mettre ça en avant. et sinon pas de PUB, cest tellement bon, que lorsqu'ils peubvent pas intercaler leurs émissions on reste, choqué ou ennuyés par le filmage des régie.

ensuite europe2tv, je dirais, pareil au même que nrj12, avec un cote plus original sur les festivals et concerts, mais ici encore, la nuit seulement. berlin, berlin, enfin une série allemande non policière sur le PAF !!!!!

Gulli , je ne regarde pas du tout, pourtant lors de mon enfance, j'étais fan des Il était une fois : ici encore une reddif qu'il faut partager à nos petits.

bref, j'attend beaucoup de ces chaines, qu'elles prennent de l'autonomie vis à vis de leurs groupes et chaines mères, qu'lles innovent plus sur le sport : pkoi pas de la pétanque, de la pala, du tennis de table, du vtt, des sports de combats autres que le karaté judo taekxondo, du sport auto genre supertourisme. des téléréalitées ou docu réalitées genre Pimp My heart ou filmés de la même manire. brefun coté découvertes, que ce soit sport, culture, voyage, sciences, technologie..

j'attends surtout France Ô :)
ludogironde
Grenouille
Grenouille
 
Messages: 371
Inscription: 09 Fév 2006 13:47
Localisation: Sud Gironde, Hautes Landes

Messagepar norbert » 27 Juil 2006 10:32

Salut

alors j'étale mes opinions :

* pour le Sport je suis 100% d'accord avec la plupart d'entre vous, y'a un gros vide à combler du fait qu'il y ait pas Eurosport ! :(

* Arte : je verrai un peu + de documentaire de voyages ou d'animalier en journée mais en soirée la laisser telle quelle

* Nrj12 et europe2tv : je crois que vous devinez mon opinion ! Soit ça change en profondeur, soit ça part direct à la poubelle (où sont passées les variétés des années 60-70-80 ? :cry: )

* chaines info : impeccable (perso je préfère bfm tv que i-télé peut être parce que le flux adsl est de meilleure qualité 8) )

* Gulli : j'attends beaucoup d'elle, vu que j'aimais beaucoup les "Il était une fois" quand ça passait sur la 3, j'ai hâte de revoir ces DA ; et aussi programmer des cartoons genre tex avery ou bugs bunny pendant les vacances :taz:
De plus, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petits jeux tv genre "les mondes fantastiques" ou "Mission pirattack" avec des enfants d'environ 10 ans comme participants qui font des épreuves genre Fort boyard : ce serait bien de les revoir au moins sur Gulli !

* Direct8 : je trouve qu'elle change totalement la vision qu'on a d'une chaine tv standard, et puis elle a un petit côté "amateur" pas trop désagréable (les z'octopuces je leur trouve un p'tit côté "ile aux enfants", si tu remplaces Thui-thui par Casimir et les plateaux par une ile tropicale ça le ferait ! :roll: )

* NT1 : oui je le reconnais c'est très médiocre ... moi j'aurai transformé la chaine en "La Cinq" plus moderne et plus stable économiquement ; et puis surtout virer les films -16 que nt1 diffuse (illégalement) avant minuit :evil:

* TMC : sans opinion puisque je ne l'ai jamais connue

* rajouter franceô et france24 (celui en français)

* programmer sur FR4, FR5 ou Gulli des vieux DA comme par exemple tom sawyer ou les cités d'or

* pour les chaines "standard" j'aurai remis les Minikeums (jojo, vaness, coco, gégé, nag... :cry: ) à la place de toowam sur la 3, le Juste Prix et la Famille en Or sur la 1

voilà, vivement 2007 !!!
norbert
 

Messagepar benoit » 27 Juil 2006 17:27

pour les chaines musicales c'est vrai qu'on peut les maélioré, nrj12 tout d'abors qui por moi est le pire, chaine musicale qui veut se transformé en mini généraliste et qui nous passe des films ou téléfilms en début d'aprés midi perso c'est pas ce que j'attent d'une musicale!!

pour europe2 tv j'aime ses séries, mais l'émission goldorama, mérite d'avoir une case horraire au moins une fois tous les 2 jours!!
je préfère les goldorama aux hip hop15,...
benoit
Maître des airs
Maître des airs
 
Messages: 729
Inscription: 13 Nov 2005 14:49

GOLDORAMA LISTE CLIPS

Messagepar SERGE » 27 Juil 2006 20:46

Bonjour a tous

Entierement d'accord avec toi Benoit
Il faudrait plus d'emissions De type GOLDORAMA
Et pourquoi pas une redif DES ENFANTS DU ROCK on peut toujour rever
Ci joint liste des clips recuperer sur goldorama
On peut voir qu'il y a des chouchous (tes)
qui a dit Mylene Farmer ,Depeche Mode ,Daho ,Goldman ,Indochine
Chaque titre est decoupe avec MPG2CUT2

ABBA_DANCING QUEEN.MPG 118 315 040 2006-03-21 17:49 R----
ABBA_GIMME GIMME.MPG 143 327 264 2006-03-08 14:06 R----
ABBA_TAKE A CHANCE ON ME.MPG 169 533 472 2006-03-08 13:05 R----
A-HA_HUNTING HIGH AND LOW.MPG 115 882 022 2006-01-23 20:44 R----
A-HA_THE SUN ALWAYS SHINE ON TV.MPG 135 723 040 2006-01-24 01:41 R----
ALAN PARSON_DONT ANSWER ME.MPG 182 317 088 2006-02-20 21:03 R----
ALIZE_LALIZE.MPG 103 192 608 2006-03-04 18:31 R----
ALIZEE_MOI LOLITA.MPG 143 808 544 2006-02-04 20:27 R----
ARMY OF LOVERS_CRUCIFIED.MPG 130 000 928 2005-02-10 14:55 R----
AXEL BAUER_CARGO.MPG 151 234 592 2006-02-16 22:42 R----
BANANARAMA_VENUS.MPG 160 155 680 2005-02-10 14:32 R----
BASHUNG_VERTIGES DE LAMOUR.MPG 109 862 916 2006-05-17 23:31 -A---
BILLY JOEL_UPTOWN GIRL.MPG 124 180 521 2006-01-15 22:42 R----
BOY GEORGES_EVERYTHING I OWN .MPG 153 905 193 2006-01-15 22:55 R----
BRITNEY SPEARS_CRAZY.MPG 139 337 760 2006-04-06 21:08 R----
BRITNEY SPEARS_EVERYTIME.MPG 146 518 020 2006-06-16 16:17 -A---
BRONSKI BEAT_SMALTOWN BOY.MPG 181 082 116 2006-01-28 15:20 R----
BRONSKI BEAT_WHY.MPG 148 969 504 2006-01-24 01:47 R----
CHARTS_ET JE MENVOL.MPG 128 075 808 2006-04-08 09:04 R----
CHARTS_NOTRE MONDE A NOUS.MPG 161 064 992 2005-02-10 14:45 R----
CHRIS REA_ROAD TO HELL .MPG 138 711 072 2006-03-31 23:58 R----
CRAMBERRIES_ANIMAL INSTINCT.MPG 146 038 816 2006-01-24 01:25 R----
CRAMBERRIES_ICANT BE WITH YOU.MPG 117 512 224 2006-01-25 20:04 R----
CRAMBERRIES_ZOMBIE.MPG 205 967 392 2006-03-08 13:58 R----
CULTURE BEAT_ MRS VAIN.MPG 140 417 056 2006-01-25 21:20 R----
CULTURE CLUB_KARMA CHAMELEON.MPG 150 401 056 2006-01-27 23:19 R----
DAFT PUNK_ONE MORE TIME.MPG 140 709 892 2006-06-01 21:47 -A---
DAHO_BLEU COMME TOI.MPG 130 482 208 2006-03-08 14:00 R----
DAHO_LE GRAND SOMMEIL.MPG 168 914 976 2006-02-22 21:03 R----
DAHO_MON MANEGE A MOI.MPG 127 330 345 2006-01-18 21:36 R----
DAHO_TOMBE POUR LA FRANCE.MPG 147 990 560 2006-02-24 15:18 R----
DAHO_WEEK END A ROME.MPG 112 459 808 2006-01-25 19:26 R----
DANIEL BALAVOINE_LA ZIZA.MPG 131 196 960 2006-01-25 20:09 R----
DANIEL BALAVOINE_SAUVEZ LAMOUR.MPG 169 279 520 2006-02-16 22:25 R----
DAVID BOWIE_ASHESTO ASHES.MPG 102 410 244 2006-04-27 02:18 R----
DAVID BOWIE_CHINA GIRL.MPG 144 812 036 2006-04-25 01:24 R----
DEPECHE MODE_A PAINT THAT IM USED TO.MPG 123 744 288 2006-02-26 16:07 R----
DEPECHE MODE_A QUESTION OF TIME(HS).MPG 138 410 016 2006-02-03 16:20 R----
DEPECHE MODE_ENJOY THE SILENCE 2004.MPG 119 527 456 2006-01-27 21:25 R----
DEPECHE MODE_ENJOY THE SILENCE.MPG 140 019 744 2006-01-24 01:32 R----
DEPECHE MODE_JUST CAN GET ENOUGH.MPG 86 972 420 2006-04-25 01:21 R----
DEPECHE MODE_MASTER AND SERVANT.MPG 138 381 344 2006-01-17 07:13 R----
DEPECHE MODE_PEOPLE ARE PEOPLE.MPG 149 254 182 2006-01-23 20:52 R----
DEPECHE MODE_PERSONNAL JESUS LIVE.MPG 207 667 241 2006-01-18 21:41 R----
DEPECHE MODE_PERSONNAL JESUS.MPG 119 603 232 2006-01-25 20:48 R----
DEPECHE MODE_POLICY OF TRUTH.MPG 132 575 264 2006-01-27 22:52 R----
DEPECHE MODE_PRECIOUS.MPG 128 946 217 2006-01-20 00:36 R----
DEPECHE MODE_WALKING ON MY SHOES.MPG 170 487 840 2006-03-04 18:12 R----
DIDO_HERE WITH ME.MPG 140 800 032 2006-04-08 09:10 R----
DURAN DURAN_A VIEW TO KILL.MPG 187 224 096 2005-02-11 16:53 R----
ELTON JOHN_IM STILL STANDING.MPG 106 012 704 2006-02-25 20:12 R----
EURYTHMICS_SWEET DREAM.MPG 109 813 798 2006-02-07 23:50 R----
EURYTHMICS_THERE MUST BE A ANGEL.MPG 166 754 345 2006-01-23 20:31 R----
FERRY_SLAVE TO LOVE .MPG 123 246 624 2006-01-25 20:52 R----
FRANCE GALL.MPG 157 841 412 2006-01-28 15:14 R----
FRANCE GALL_EVIDEMENT.MPG 87 402 500 2006-05-05 12:01 R----
FRANKIE_RELAX.MPG 158 869 536 2006-02-03 16:11 R----
GABRIEL BUSH_DONT GIVE UP.MPG 159 705 129 2006-01-15 23:02 R----
GAINSBOURG_MON LEGIONNAIRE.MPG 194 973 728 2006-02-22 20:23 R----
GENESIS_I CANT DANCE.MPG 155 009 062 2006-01-23 20:56 R----
GEORGES MICHAEL_CARELESS WHISPER.MPG 175 888 416 2006-04-17 10:33 R----
GOLDMAN_AU BOUT DE MES REVES.MPG 117 493 764 2006-04-25 01:26 R----
GOLDMAN_COMME TOI.MPG 116 547 616 2005-02-11 15:25 R----
GOLDMAN_ENVOL MOI.MPG 108 746 784 2006-01-25 19:58 R----
GOLDMAN_JE MARCHE SEUL.MPG 129 663 008 2006-03-16 16:19 R----
GOLDMAN_QUAND LA MUSIC EST BONNE .MPG 110 295 044 2006-05-23 19:55 -A---
GORILLAZ_CLINT EASTWOOD.MPG 131 321 860 2006-04-25 01:46 R----
GORILLAZ_DARE.MPG 125 446 148 2006-05-05 12:03 R----
GORILLAZ_DIRTY HARRY.MPG 154 789 920 2006-04-17 10:44 R----
GORILLAZ_EL MANANA .MPG 78 424 068 2006-06-05 16:41 -A---
GORILLAZ_FEEL GOOD INC.MPG 103 450 628 2006-06-19 18:23 -A---
INDOCHINE_3EME SEXE.MPG 171 735 044 2006-05-05 12:04 R----
INDOCHINE_LADYBOY .MPG 89 866 244 2006-06-12 19:07 -A---
INDOCHINE_LAVENTURIER.MPG 122 542 112 2006-01-29 00:46 R----
INDOCHINE_LE GRAND SECRET.MPG 145 373 188 2006-05-05 12:05 R----
INDOCHINE_LES TZARS.MPG 143 804 448 2006-01-25 19:33 R----
INDOCHINE_MAO BOY.MPG 154 939 424 2005-02-10 15:14 R----
INDOCHINE_TES YEUX NOIR.MPG 126 875 652 2006-06-12 19:02 -A---
JIMMY SOMMERVILLE_TO LOVE SOMEBODY.MPG 140 974 112 2006-01-27 20:59 R----
KAJAGOOGOO_TO SHY.MPG 130 285 600 2006-01-27 23:24 R----
KIM WILDE_KIDS IN AMERICA.MPG 111 822 880 2006-03-21 17:54 R----
KIM WILDE_YOU CAME.MPG 136 663 072 2006-02-27 13:04 R----
KIM WILDE_YOU KEEP ME HANGING ON.MPG 127 289 376 2006-02-16 22:35 R----
KLF_JUSTIFIED AN ANCIEN.MPG 124 176 416 2006-02-24 15:30 R----
LAFONTAINE_COEUR DE LOUP.MPG 128 862 240 2006-04-06 21:10 R----
LAVOINE_QUEST CE QUE TES BELLE.MPG 126 627 872 2006-01-25 20:40 R----
LENNON_JEALOUS GUY.MPG 153 212 960 2006-01-27 22:01 R----
MAC ET JACKSON_SAY SAY SAY.MPG 156 133 408 2006-01-24 01:06 R----
MADNESS_ONE STEP BEYOND .MPG 84 867 076 2006-06-08 13:56 -A---
MADONNA_AMERICAN LIFE.MPG 126 511 136 2006-02-11 21:31 -A---
MADONNA_AMERICAN PIE.MPG 121 840 550 2006-01-27 22:39 R----
MADONNA_DIE ANOTHER DAY.MPG 145 057 824 2006-04-08 09:02 -A---
MADONNA_HOLLYWOOD.MPG 155 281 440 2006-02-16 22:48 -A---
MADONNA_THIS USED TO BE PLAYGROUND.MPG 128 684 070 2006-01-15 22:34 -A---
MERCURY_LIVING ON MY OWN.MPG 154 677 280 2006-01-25 20:30 R----
MICHEL BERGER_CHANTER POUR CEUT.MPG 131 246 112 2006-03-08 14:03 R----
MIKE AND THE MECHANICS_OVER MY SHOULDER.MPG 138 090 761 2006-02-11 21:27 R----
MURRAY HEAD_ONE NIGHT IN BANGKOK .MPG 112 932 896 2006-03-31 23:55 R----
MYLENE FARMER_AINSI SOIT JE.MPG 185 698 308 2006-01-28 14:45 R----
MYLENE FARMER_CALIFORNIA.MPG 205 926 432 2006-01-24 01:36 R----
MYLENE FARMER_CEST UNE BELLE JOURNEE.MPG 127 977 504 2006-02-12 12:01 R----
MYLENE FARMER_COMME JAI MAL.MPG 120 487 968 2006-02-02 00:02 R----
MYLENE FARMER_INNAMORAMENTO.MPG 179 693 600 2006-03-04 18:09 R----
MYLENE FARMER_JE TAIME MELANCOLIE.MPG 168 123 286 2006-04-01 16:31 R----
MYLENE FARMER_JE TE REND TON AMOUR (ARTE).MPG 127 354 884 2006-01-01 15:13 R----
MYLENE FARMER_LAME STRAM GRAM.MPG 153 141 252 2006-06-12 16:59 -A---
MYLENE FARMER_LES MOTS.MPG 227 512 352 2006-02-20 22:11 R----
MYLENE FARMER_LIBERTINE.MPG 295 551 008 2006-02-14 07:16 R----
MYLENE FARMER_LINSTANT X.MPG 169 721 888 2006-03-24 15:45 R----
MYLENE FARMER_POURVU QUELLE SOIENT DOUCES.MPG 484 765 700 2006-06-12 17:32 -A---
MYLENE FARMER_QUE MON COEUR LACHE.MPG 216 801 312 2006-03-21 17:47 R----
MYLENE FARMER_REGRET.MPG 192 839 721 2006-01-18 22:11 R----
MYLENE FARMER_SANS CONTREFACON.MPG 267 276 320 2006-02-24 15:55 R----
MYLENE FARMER_TRISTANA.MPG 319 520 800 2006-02-25 20:39 R----
NENE_99 LUFTBALLONS.MPG 137 941 024 2006-02-27 12:56 R----
NENEH CHERRY_MANCHILD.MPG 120 154 116 2006-06-19 18:25 -A---
NIAGARA_JAI VUE.MPG 119 246 880 2006-02-04 18:45 R----
NIAGARA_JE DOIT MEN ALLER.MPG 97 435 680 2006-03-08 13:16 R----
NIAGARA_QUAND LA VILLE DORT.MPG 100 894 761 2006-01-23 20:26 R----
NIAGARA_TCHIKI BOOM).MPG 102 414 340 2006-05-23 19:56 -A---
OFFSPRINGS_THE KIDS ARENT ALRIGHT.MPG 89 313 312 2006-01-25 19:52 R----
P LION_DREAM.MPG 161 812 512 2006-03-31 23:52 R----
PAUL YOUNG_DONT DREAM ITS OVER.MPG 128 753 705 2006-01-18 22:14 R----
PAUL YOUNG_NOW I KNOW.MPG 120 637 481 2006-01-15 22:53 R----
PET SHOP BOYS_GO WEST.MPG 176 699 430 2006-01-15 22:38 R----
PET SHOP BOYS_WEST AND GIRLS.MPG 136 366 112 2006-01-25 19:45 R----
PHIL COLLINS_CANT STOP LOVING YOU.MPG 160 258 080 2006-01-25 21:30 R----
PHIL COLLINS_ONE MORE NIGHT.MPG 203 220 996 2006-05-25 13:20 -A---
PHILS COLLINS_IN THE AIR TONIGHT.MPG 133 197 856 2006-03-04 17:53 R----
PINK FLOYD_MONEY .MPG 161 794 052 2006-06-12 19:13 -A---
PINK FLOYD_THE WALL.MPG 129 427 488 2006-03-31 22:50 R----
QUEEN_BHOEMIAN RHAPSODY.MPG 196 689 952 2006-03-21 17:51 R----
QUEEN_RADIO GAGA.MPG 221 057 028 2006-05-05 12:06 R----
QUEEN_THE SHOW MUST GO ON.MPG 177 084 457 2006-01-18 21:59 R----
RENAUD_MISTRAL GAGNANT (02).MPG 72 581 124 2006-05-17 23:30 -A---
RITA MITSOUKO_ANDY.MPG 161 071 108 2006-05-05 12:07 R----
RITA MITSOUKO_CEST COMME CA.MPG 156 706 848 2006-02-26 15:54 R----
RITA MITSOUKO_MARCIA BAILA (02).MPG 205 088 772 2006-05-11 15:29 -A---
ROXIE MUSIC_AVALON.MPG 145 991 712 2006-01-27 23:13 R----
SANDRA_MARIA MAGDALENA.MPG 109 092 896 2005-02-10 14:23 R----
SEAL_CRAZY.MPG 149 403 680 2006-01-24 01:29 R----
SIMPLE MINDS_ALIVE AND KICKING.MPG 172 136 480 2006-02-17 08:20 R----
SIMPLE MINDS_DONT YOU.MPG 147 515 396 2006-01-28 15:03 R----
SIMPLE MINDS_PROMISE YOU A MIRACLE.MPG 109 334 560 2006-02-04 19:56 R----
SIMPLY RED_SOMETHING GOT ME STARTED.MPG 147 929 120 2006-01-27 22:28 R----
SIMPLY RED_STARS.MPG 129 746 976 2005-02-10 14:16 R----
SINEAD O CONNORS_NOTHING COMPARE 2 U.MPG 163 295 264 2006-01-25 20:01 R----
SOFT CELL_TAINTED LOVE.MPG 91 354 646 2006-02-01 23:43 R----
STEWART& DULFER_LILLY WAS HERE.MPG 130 017 312 2006-02-27 13:01 R----
STING_ENGLISHMAN IN NEW YORK.MPG 154 976 288 2006-02-04 19:10 R----
STING_SET THEME FREE.MPG 152 549 408 2006-01-25 21:34 R----
TASMIN ARCHER_SLEPING SATELLITE.MPG 181 786 662 2006-02-07 23:29 R----
TEARS FOR FEARS_SOWING THE SEED OF LOVE.MPG 156 618 784 2006-02-24 15:33 R----
TEARS FOR FEARS_WOMAN IN CHAIN.MPG 214 495 264 2005-02-10 15:03 R----
TEXAS_IN HOUR LIFTIME.MPG 128 008 224 2006-02-27 13:14 R----
TEXAS_INNER SMILE.MPG 108 632 096 2006-03-31 22:53 R----
TEXAS_SUMMERSON.MPG 136 939 552 2005-02-10 14:53 R----
THE COMMUNARS_YOU ARE MY WORLD.MPG 151 939 104 2005-02-11 16:03 R----
THE CORRS_BREATHLESS.MPG 107 778 080 2006-01-25 21:45 R----
THE CORRS_IRRESTIBLE.MPG 115 927 081 2006-01-15 22:46 R----
THE CORRS_ONLY WHEN I SLEEP.MPG 115 900 454 2006-01-29 15:25 R----
THE CURE _JUST LIKE HEAVEN.MPG 102 813 728 2006-03-31 23:50 R----
THE CURE LULLABY .MPG 133 222 404 2006-05-11 15:32 -A---
THE CURE_CLOSE TO ME.MPG 133 322 793 2006-01-15 23:04 R----
THE CURE_IN BETWEEN DAYS.MPG 124 219 424 2006-03-21 17:21 R----
THE CURE_WHY CANT I BE YOU.MPG 110 475 296 2006-04-17 10:37 R----
THE POLICE_ROXANNE.MPG 107 431 968 2006-03-21 17:25 R----
THE POLICE_WALKING ON THE MOON.MPG 189 476 896 2006-03-04 18:02 R----
THE PRETENDERS_I GO TO SLEEP.MPG 84 375 584 2006-04-01 00:01 R----
THIERRY HAZARD_LE JERK.MPG 125 452 320 2006-04-08 09:07 R----
U2_CITY OF BLENDING LIGHT LIVE.MPG 169 000 964 2006-04-27 02:30 R----
U2_CITY OF BLINDING LIGHTS.MPG 158 703 648 2006-01-27 21:36 R----
U2_ELEVATION .MPG 109 600 772 2006-06-01 21:46 -A---
U2_MJB_ONE.MPG 158 842 884 2006-06-16 16:19 -A---
UB40_HOMELY GIRL.MPG 96 772 134 2006-01-23 20:50 R----
UB40_I GOT YOU BABE.MPG 190 953 504 2006-01-25 20:43 R----
UB40_KINGSTON TOWN.MPG 126 758 642 2006-01-27 20:53 R----
VANESSA PARADIS_BE MY BABY.MPG 136 550 432 2006-03-16 16:22 R----
VANESSA PARADIS_JOE LE TAXI.MPG 142 747 689 2006-01-18 21:44 R----
VISAGE_FADE TO GRAY.MPG 115 122 208 2006-01-24 01:19 R----
WILL SMITH_WILD WILD WEST.MPG 136 003 616 2006-03-04 18:05 R----
XTC_MAKING PLAN FOR THE NIGEL.MPG 193 798 176 2006-02-22 20:13 R----
YES_OWNER OF LONELY HEART.MPG 145 899 552 2006-01-27 22:49 R----
YOUSSOU N DOUR_7 SECONDS .MPG 124 985 376 2006-01-24 01:43 R----


fix_COLLINS_I WISH IT WOULD RAIN DOWN.MPG 189 415 428 2006-07-03 14:47 -a---
fix_FRANCE GALL_DEBRANCHE.MPG 148 736 004 2006-07-03 14:26 -a---
fix_GAINSBOURG_LEMON INCEST.MPG 135 751 684 2006-07-03 14:28 -a---
fix_GEORGE MICHAEL_FREEDOM.MPG 214 867 972 2006-07-03 14:32 -a---
fix_GERARD BLANCHARD_ELLEVOULAIT REVOIRE SA NORMAN 128 931 840 2006-07-10 16:08 -a---
fix_NIAGARA_JE DOIT MEN ALLER.MPG 100 073 476 2006-07-03 14:38 -a---
fix_POLICE_CANT STAND LOSING YOU.MPG 90 099 716 2006-07-03 14:39 -a---
fix_RENAUD_MORGANE DE TOI.MPG 183 846 916 2006-06-26 11:42 -a---
fix_TEXAS_GET AWAY.MPG 93 573 120 2006-07-10 16:10 -a---
fix_TEXAS_INNER SMILE.MPG 113 129 476 2006-07-03 14:41 -a---
fix_U2_ELEVATION.MPG 99 831 808 2006-07-10 16:11 -a---
fix_U2_MYSTERIOUS WAYS.MPG 153 841 668 2006-07-03 14:42 -a---

En ce moment GOLDORAMA c'est des rediffusions passe au debut d EUROPE2TV
pour les fan de Mylene soiree clips samedi 29 juillet 20h45 sur W9
Et David Bowie A Reality tour in Dublin samedi 29 juillet sur FRANCE4 a 23h puis doc a 0h05


A+ SERGE :tnt:
SERGE
 

Messagepar Kévin » 27 Juil 2006 20:59

norbert a écrit:et puis surtout virer les films -16 que nt1 diffuse (illégalement) avant minuit :evil:


Et poutant c' est tout a fait legal :wink:
Voici un extrait de la convention de NT1

Article 2-4-3 : conditions de programmation des programmes des différentes catégories
L'éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 2-4-2 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de l'éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
L'éditeur portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 h. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de programmes de cette catégorie après 20 h 30, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites aux moins de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 22 h 30.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;

- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Kévin
Etalon
Etalon
 
Messages: 1342
Inscription: 23 Nov 2005 18:02
Localisation: 91

Messagepar tps15 » 28 Juil 2006 12:02

norbert a écrit:* Gulli : j'attends beaucoup d'elle, vu que j'aimais beaucoup les "Il était une fois" quand ça passait sur la 3, j'ai hâte de revoir ces DA ; et aussi programmer des cartoons genre tex avery ou bugs bunny pendant les vacances :taz:


Tu peut regarder TPS star à 18 h le samedi, il y a quoi de neuf Doc?
une émission avec les DA de Warner (Bugs, Daffy, Taz....)

C'est en clair
Eric
