je vous demande de l'aide.
noyée par toutes les infos nouvelles pour moi !!!En charge d'une copropriété en association syndicale libre, c'est à nous de valider les travaux d'intérêts commun.
Nous ne recevons pas les nouvelles chaînes TNT. Nous avons donc fait appel à notre anteniste, voici le résultat :
Suite a votre remarque sur les nouvelles de la TNT, j'ai téléphoné XXX qui est intervenu sur notre antenne et il m'a indiqué,
après verification dans l'armoire, qu'il faudrait changer le filtre. Coût 500 euros env. Il doit egalement vérifier que l'antenne
actuelle est compatible pour recevoir ces nouvelles chaînes.
Je suis étonnée par ce tarif, même si je n'ai pas encore le devis sous les yeux (un filtre suivant ce forum va de 20 à 60€ me semble t-il.
J'ai bien essayé de comprendre par moi même, lecture de réponses dans le forum... Apparemment c'est possible que nous n'ayons
pas accès à toutes ces nouvelles chaînes. J'ai compris également que sans indications précises vous ne pourrez pas vraiment me conseiller.
Voilà ce que je sais : émetteurs dont on dépend et Km :
Merci beaucoup pour vos réponses.
TNT PAR SATELLITE
: disponible sur cette zone
TNT TERRESTRE FRANCE
sig:5/5 | PARIS TOUR EIFFEL
Certains canaux TV peuvent être difficiles à recevoir.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 35 93° 20.6km 72.4dBµV/m | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R15 33 93° 20.6km 62.5dBµV/m Démarrage planifié le 2013-02-12 |
R15 33 93° 20.6km 62.5dBµV/m |
R2 25 93° 20.6km 73.1dBµV/m | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 22 93° 20.6km 74.2dBµV/m | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 30 93° 20.6km 72.8dBµV/m | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 28 93° 20.6km 72.8dBµV/m | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 32 93° 20.6km 72.6dBµV/m | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 42 93° 20.6km 72.1dBµV/m Démarrage planifié le 2013-02-12 | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 58 93° 20.6km 71.4dBµV/m Démarrage planifié le 2013-02-12 | (6ter, RMC Découverte, TVous)
sig:4/5 | PARIS EST CHENNEVIERES
Réception possible à cet endroit.
R1 35 32° 5.8km 62.0dBµV/m | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 25 32° 5.8km 60.5dBµV/m | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 22 32° 5.8km 58.1dBµV/m | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 30 32° 5.8km 63.7dBµV/m | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 28 32° 5.8km 63.9dBµV/m | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 32 32° 5.8km 63.4dBµV/m | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 42 32° 5.8km 61.2dBµV/m Démarrage planifié le 2013-02-12 | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 58 32° 5.8km 59.7dBµV/m Démarrage planifié le 2013-02-12 | (6ter, RMC Découverte, TVous)



