Bonjour,
Je reçois actuellement les chaines de la TNT par satellite mais j'aimerais les recevoir par voie terrestre et conserver mes démodulateurs pour des chaines satellite étrangères.
J'ai actuellement 3 TV et en aurai 5 à terme.
Sur le site Tntest.org j'ai les résultats suivants.
Mes voisins arrivent à recevoir la TNT avec un ampli et sont orientés sur Mulhouse
Quelle antenne auriez-vous à me conseiller ?
Merci à vous
TNT TERRESTRE FRANCE
sig:1/5 | BELFORT
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R2 44V 45° 9.3km 36.2dBuV/m | Towercast | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R4 23V 45° 9.3km 38.1dBuV/m | Towercast | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R6 26V 45° 9.3km 37.6dBuV/m | Towercast | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
sig:1/5 | BELFORT2
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R2 44V 64° 8.8km 36.3dBuV/m Démarrage planifié le 2014-10-21 | TowerCast | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 54V 64° 8.8km 35.0dBuV/m | TowerCast chez Towercast | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 23V 64° 8.8km 38.6dBuV/m Démarrage planifié le 2014-10-21 | TowerCast | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R6 47V 64° 8.8km 37.8dBuV/m | TowerCast | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 26V 64° 8.8km 38.5dBuV/m | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 41V 64° 8.8km 38.2dBuV/m | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
sig:1/5 | MULHOUSE
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 24H 72° 45.7km 37.4dBuV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 27H 72° 45.7km 37.8dBuV/m | Towercast chez TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 54H 72° 45.7km 35.2dBuV/m | Towercast chez TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 37H 72° 45.7km 37.9dBuV/m | Towercast chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 53H 72° 45.7km 35.4dBuV/m | Towercast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 21H 72° 45.7km 39.0dBuV/m | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 50H 72° 45.7km 33.8dBuV/m | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 41H 72° 45.7km 35.2dBuV/m | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
sig:1/5 | BESANCON LOMONT
Réception trop faible à cet endroit.
R1 47H 203° 29.9km 34.0dBuV/m Changement de canal planifié le 2014-06-10 nouveau:29H | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 44H 203° 29.9km 35.4dBuV/m | Towercast chez TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R4 23H 203° 29.9km 37.3dBuV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 29H 203° 29.9km 36.1dBuV/m Changement de canal planifié le 2014-06-10 nouveau:45H | Towercast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 26H 203° 29.9km 36.7dBuV/m Changement de canal planifié le 2014-06-10 nouveau:47H | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 26H 203° 29.9km 36.7dBuV/m | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 41H 203° 29.9km 35.9dBuV/m | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
dBuV/m: niveau de champ moyen estimé à 10m du sol en dBuV/m




