Avec ma petite horde(Wow) , nous emménageons après une longue restauration une petite maison de 3 niveaux(comble comprise).
J'ai cablé avec mes 10 ptits doigts(eh Ouais....) en cable 17 vatc jusqu'au comble.(niveau conduit cheminée)
Il y aura 6 prises murales réparties pour 3 chambres, cuisine salon etc... avec des longueurs variantes de 5m à 14m.
Il n'y a actuellement pas d'antenne, je vas donc effectuer le cerclage sur mon toit et tout installer.
Ma question est quel type de matériel me conseillez vous?
Quel type d'installation?
Merci pour le coup de main car là c'est du charabia ce que j'ai lu jusqu'ici.....
Cordialement,
raikko
Ci dessous les infos de reception:
TNT PAR SATELLITE
: disponible sur cette zone
TNT TERRESTRE FRANCE
58.2 dBuV sig:4/5 | LYON MONT PILAT
Réception possible à cet endroit.
R1 43H 109° 23.3km 58.5dBuV (84.9dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France4, France O)
R2 44H 109° 23.3km 58.4dBuV (85dBuV/m) | TDF | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 59H 109° 23.3km 57.4dBuV (85.4dBuV/m) | TDF | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 40H 109° 23.3km 58.7dBuV (84.8dBuV/m) | TDF | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 46H 109° 23.3km 58.3dBuV (85.1dBuV/m) | TDF | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 49H 109° 23.3km 58.1dBuV (85.2dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
56.8 dBuV sig:3/5 | SAINT-ETIENNE
Certains canaux TV peuvent être difficiles à recevoir.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 38H 143° 8.9km 58.7dBuV (84.6dBuV/m) | TowerCast chez TDF | (France2, France3, France4, France O)
R15 34H 143° 8.9km 49.0dBuV (74.4dBuV/m) | (Chaine(s) Locale(s))
R2 44H 143° 8.9km 57.5dBuV (84.1dBuV/m) | TDF | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 59H 143° 8.9km 57.5dBuV (85.5dBuV/m) | TDF | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 40H 143° 8.9km 58.6dBuV (84.7dBuV/m) | TDF | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 46H 143° 8.9km 58.2dBuV (85dBuV/m) | TowerCast chez TDF | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 49H 143° 8.9km 58.0dBuV (85.1dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
40.0 dBuV sig:2/5 | VILLARS
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 38H 32° 4.0km 41.0dBuV (67dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France4, France O)
R2 44H 32° 4.0km 40.4dBuV (67dBuV/m) | TDF | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 59H 32° 4.0km 38.9dBuV (67dBuV/m) | TDF | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 40H 32° 4.0km 40.8dBuV (67dBuV/m) | TDF | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 46H 32° 4.0km 40.2dBuV (67dBuV/m) | TDF | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 49H 32° 4.0km 38.8dBuV (65.9dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
33.2 dBuV sig:1/5 | SAINT-ETIENNE 2
Réception trop faible à cet endroit.
R1 38H 99° 8.3km 33.3dBuV (59.2dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France4, France O)
R4 40H 99° 8.3km 33.2dBuV (59.3dBuV/m) | TDF | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )




