tv par parabole

Les matériels de réception par satellite

Re: tv par parabole

Messagepar kezako0 » 10 Fév 2014 11:21

Maurice83300 a écrit:A mon avis, cette estimation n'est pas significative car elle semble avoir été faite sans positionner l'antenne à l'endroit précis ou elle se trouve. Elle est valable pour la Place de la poste de Genest-Saint-Isle située à une altitude de 90m, mais à quelques centaines de mètres, l'altitude peut passer facilement à plus de 110m.
Il faut donc valider la vue satellite et faire glisser l'antenne à l'endroit précis ou elle se trouve avant de demander les détails de l'analyse.

Sur le site de tnt test je ne peux pas glisser le curseur sur l'endroit où j'habite car il ne reconnait pas l'adresse. Mais habitant ici depuis plus de 30 ans, je sais en connaissance de cause que je suis encore plus bas que la palace de la poste.
kezako0
Petit ver
Petit ver
 
Messages: 14
Inscription: 03 Fév 2014 12:56
Localisation: LE GENEST ST ISLE en MAYENNE

Re: tv par parabole

Messagepar kezako0 » 10 Fév 2014 11:24

marceljack a écrit:Par contre si tu veux recevoir le satellite sur plusieurs postes sans qu'ils se gênent l'un-l'autre, il faudra remplacer ton LNB par un modèle twin (ou quad selon le nombre de postes à servir), avec un câble de descente séparé depuis le LNB pour chaque poste.


Dans l'immédiat je ne veux recevoir la télé que dans la cuisine, est ce que seulement un répartiteur pourrait suffire ?
kezako0
Petit ver
Petit ver
 
Messages: 14
Inscription: 03 Fév 2014 12:56
Localisation: LE GENEST ST ISLE en MAYENNE

Re: tv par parabole

Messagepar kezako0 » 10 Fév 2014 11:34

Maurice83300 a écrit:A mon avis, cette estimation n'est pas significative car elle semble avoir été faite sans positionner l'antenne à l'endroit précis ou elle se trouve. Elle est valable pour la Place de la poste de Genest-Saint-Isle située à une altitude de 90m, mais à quelques centaines de mètres, l'altitude peut passer facilement à plus de 110m.
Il faut donc valider la vue satellite et faire glisser l'antenne à l'endroit précis ou elle se trouve avant de demander les détails de l'analyse.



J'ai réussi a faire le pointage et voilà ce que cela donne
sig:2/5 | LAVAL MONT ROCHARD
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 33H 71° 41.9km 44.7dBµV/m | TowerCast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 58H 71° 41.9km 43.6dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 43H 71° 41.9km 43.7dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 57H 71° 41.9km 42.2dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 60H 71° 41.9km 40.9dBµV/m | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 51H 71° 41.9km 42.8dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 35H 71° 41.9km 43.5dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 53H 71° 41.9km 42.0dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)

40.4 dBµV/m sig:2/5 | LE MANS
Réception possible à cet endroit.
R1 26H 112° 97.8km 44.8dBµV/m | TowerCast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 34H 112° 97.8km 43.3dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 22H 112° 97.8km 45.7dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 59H 112° 97.8km 35.6dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 37H 112° 97.8km 34.4dBµV/m | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 36H 112° 97.8km 43.0dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 35H 112° 97.8km 39.2dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 46H 112° 97.8km 37.4dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)

36.2 dBµV/m sig:1/5 | RENNES
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 21H 284° 81.8km 39.1dBµV/m | TowerCast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 40H 284° 81.8km 35.9dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 27H 284° 81.8km 37.6dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 49H 284° 81.8km 34.2dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R6 24H 284° 81.8km 38.3dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 46H 284° 81.8km 34.7dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 31H 284° 81.8km 33.7dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)

dBµV/m: niveau de champ moyen estimé à 10m du sol en dBµV/m

par contre je ne pourrais pas être à 10 m du sol car mon habitation est très enterrée par rapport à la route
kezako0
Petit ver
Petit ver
 
Messages: 14
Inscription: 03 Fév 2014 12:56
Localisation: LE GENEST ST ISLE en MAYENNE