Roofeye a écrit:MERLIN21 a écrit:Il doit y avoir des poussées de propag en ce moment, ce matin vers 2h (eh oui pas encore couché !!) j'ai capté avec ma tri-nappe orientée sur Nuits un mux allemand sur le canal 30
Ca a fonctionné une petite demi-heure.
Déduction Tentative de la Provenance:
Kan Lnd Programm Sender Pdir Pmax Entf Rtg dBµV
E30v D #ZDF Saarbrücken/Schoksberg (saa) 50 50 261km 32° 6f info
E30v D #ZDF Göttelborner Höhe (saa) 20 20 269km 33° -0f info
E30h D #ZDF Donnersberg (rlp) 50 50 334km 39° -1f info
E30h D #ZDF Hochsauerland (nrw) 50 50 496km 28° -9f info
E30h D #ZDF Kettrichhof (rlp) 2.5 50 279km 42° -10f info
E30v D #ZDF Nordhelle (nrw) 25 50 470km 24° -11f info
E30v D #ZDF Siegen/Giersberg (nrw) 20 20 454km 28° -12f info
E30h D #ZDF Kaiserslautern/Dansenberg (rlp) 1.6 20 308km 40° -14f info
E30v D #ZDF Brocken (san) 50 50 641km 37° -38fm info
E30v D #ZDF Wittenberg/Gallunberg (san) 50 50 746km 44° -38fm info
E30v D #ZDF Magdeburg Stadt (san) 50 50 719km 39° -38fm info
Je pencherais plutôt pour la Saare
Bonjour Roofeye,
J'avais oublié de préciser, l'adaptateur TNT indiquait 45% de signal et 85% en qualité au mieux de la réception.
Merci pour ce tableau.






