Bonjour,
Je reviens vers vous car j'aurais besoin d'installer une nouvelle antenne meilleurs que la dernière qui ne me permettait pas de recevoir les chaine dans de bonnes conditions.
Je vous situe l'environnement :
Maison individuelle sur le sud d'Amiens (Quartier Quebec)
Installation desservant actuellement 1 TV mais peut-être 2 si la situation s'améliore ...
Je ne connais pas la qualité du câble blanc 17 ou 19
D'après tnttest.org il est préférable de m'orienter sur Abbeville 4/5sig
Vers quelle type/model d'antenne vous m'orientez ?
=======================================================================================================
58.1 dBµV/m sig:4/5 | ABBEVILLE
Certains canaux TV peuvent être difficiles à recevoir.
R1 57H 293° 39.3km 56.7dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 25H 293° 39.3km 60.4dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 28H 293° 39.3km 60.0dBµV/m | TowerCast chez TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 55H 293° 39.3km 56.9dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 58H 293° 39.3km 52.4dBµV/m | Onecast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 39H 293° 39.3km 58.6dBµV/m | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 22H 293° 39.3km 60.8dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 35H 293° 39.3km 59.1dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
52.0 dBµV/m sig:3/5 | AMIENS 2
Réception possible à cet endroit.
R1 57H 253° 3.7km 54.1dBµV/m | Towercast | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 52H 335° 5.2km 50.4dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 49H 335° 5.2km 50.7dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 47H 335° 5.2km 50.9dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 59H 253° 3.7km 54.4dBµV/m Changement de canal planifié le 2013-12-17 nouveau:60H | TowerCast chez Towercast | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 44H 253° 3.7km 54.7dBµV/m | Towercast | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 50H 335° 5.2km 50.6dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 59H 335° 5.2km 49.8dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
47.3 dBµV/m sig:3/5 | AMIENS SAINT-JUST
Réception possible à cet endroit.
R1 41H 173° 41.1km 48.6dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 52H 173° 41.1km 47.0dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 49H 173° 41.1km 47.4dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 47H 173° 41.1km 47.7dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 59H 173° 41.1km 46.0dBµV/m Changement de canal planifié le 2013-12-17 nouveau:60H | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 44H 173° 41.1km 48.2dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 50H 173° 41.1km 47.3dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 59H 173° 41.1km 46.0dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
46.5 dBµV/m sig:3/5 | LILLE BOUVIGNY
Réception OK mais certains canaux TV sont plus faibles que d'autres.
R1 24H 20° 65.4km 50.7dBµV/m | Towercast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 23H 20° 65.4km 44.9dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 27H 20° 65.4km 50.2dBµV/m | Towercast chez TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 26H 20° 65.4km 42.9dBµV/m | Towercast chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 31H 20° 65.4km 49.6dBµV/m | TowerCast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 21H 20° 65.4km 51.2dBµV/m | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 30H 20° 65.4km 43.8dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 59H 20° 65.4km 38.6dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
=======================================================================================================
Merci d'avance pour vos conseils
Casi




