Puissance transitoire de Lomont et Montfaucon :
R1,R4 -> TDF
R2,R3,R6 -> TowerCast
R1 Besançon Lomont 9,3 Kw C22H
R2 Besançon Lomont 11,1 Kw C48H
R3 Besançon Lomont 11,1 kW C54H
R4 Besançon Lomont 8,5 KW C37H
R6 Besançon Lomont 9,6 Kw C67H
R1 Besançon Montfaucon 14 Kw C22H
R2 Besançon Montfaucon 14 Kw C48H
R3 Besançon Montfaucon 14 kW C54H
R4 Besançon Montfaucon 14 KW C37H
R6 Besançon Montfaucon 14 Kw C67H
Puissance à partir du 16 novembre 2010 :
R1 Besançon Lomont 50 Kw C47H
R2 Besançon Lomont 50 Kw C44H
R3 Besançon Lomont 50 kW C54H
R4 Besançon Lomont 50 KW C23H
R5 Besançon Lomont 50 KW C29H
R6 Besançon Lomont 50 Kw C26H
R1 Besançon Montfaucon 25,1 Kw C47H
R2 Besançon Montfaucon 25,1 Kw C44H
R3 Besançon Montfaucon 25,1 kW C54H
R4 Besançon Montfaucon 25,1 KW C23H
R5 Besançon Montfaucon 50 KW C29H
R6 Besançon Montfaucon 25,1 Kw C26H





