Composition des multiplex et fréquences

 

En analogique, une chaîne de télévision est diffusée sur une fréquence ou canal. Grâce à la technologie numérique, plus de 5 chaînes en simple définition peuvent être diffusées simultanément sur un même canal.
En langage TNT, on utilise le terme de "multiplex" lorsqu'on parle d'un groupe de chaînes diffusées sur un même canal.
Pour résumer : 5 ou 6 chaînes = 1 canal ou fréquence = 1 multiplex.
En France, des opérateurs ont été désignés pour exploiter ces multiplex. 

La liste des multiplex et des chaînes qui les composent

Multiplex R1 (Société de gestion du réseau)  France 2
(2)
France 3
(3)
France 5
(5)
ARTE
(7)
LCP
(13)
Chaîne locale ou France Ô  
Multiplex R2 (Nouvelles Télévisions Numériques)  Direct 8
(8)
France 4
(14)
BFM TV
(15)
Virgin 17
(17)
Gulli
(18)
i>Télé
(16)
 
Multiplex R3 (Compagnie du Numérique Hertzien) Canal + HD
(4)
Canal J
(37)
C+ cinéma
(33)
C+ sport
(32)
Planète
(35)
TPS Star
(30)
 
Multiplex R4 (Multi 4) M6
(6)
W9
(9)
NT1
(11)
Paris Première
(31)
ARTE HD    
Multiplex R5 (MR5) TF1 HD France 2 HD M6 HD        
Multiplex R6 (SMR6) TF1
(1)
LCI
(38)
Eurosport
(39)
TF6
(36)
NRJ12
(12)
TMC
(10)
AB1
(34)

(Entre parenthèses, la numérotation CSA)

Toutes les fréquences classées par sites -EN COURS DE MISE A JOUR-

Principale ville desservie Zone du site Canaux des multiplex numériques
 R1  R2  R3  R4 R5  R6
Abbeville La Motte - - - - - -
Agen Agglomération 49 42 45 51 - 55
Ajaccio Baie d'Ajaccio 29 26 42 38 - 53
Albi Agglomération 53 56 49 37 - 34
Alençon Monts d'Amain 39 65 49 31 - 58
Alès L'Ermitage 40 59 57 41 - 46
Alès Mont Bouquet 31 59 63 41 - 37
Amiens Les Saint Just - - - - - -
Angers Rochefort sur Loire 51 40 56 43 - 46
Annecy Belvédère 45 22 25 42 - 28
Arcachon Agglomération 23 37 46 31 - 30
Argenton Malicornay 39 45 63 36 - 42
Aubenas Sainte Marguerite 38 35 40 43 - 46
Aurillac Caussac 42 34 37 39 - 45
Autun Bois du Roi 47 39 63 66 - 68
Auxerre Molesmes 33 61 58 30 - 32
Avignon Mont Ventoux 43 59 51 41 - 52
Bar le Duc Willeroncourt 49 47 41 44 - 52
Barcelonnette Batterie de Cuguret 32 40 46 47 - 35
Barcelonnette Le Pré aux Chèvres 32 40 46 47 - 35
Bastia Serra di Pigno 23 40 34 45 - 29
Bayonne La Rhune 65 42 51 49 - 57
Belfort Valdoie 40 29 43 51 - 26
Bellegarde s/ V. HLM Place Henry Dunant 40 - - 51 - 53
Bellegarde s/ V. Le Sorgia d'en Haut 40 64 43 61 - 53
Bellerive s/ Allier Cusset 55 40 49 62 - 36
Bergerac Audrix 39 42 45 33 - 30
Besançon Brégille 35 48 58 51 - 63
Bordeaux Bouliac 23 59 62 44 - 30
Bordeaux Caudéran 23 26 22 32 - 30
Boulogne Mont Lambert - - - - - -
Bourges Collines du Sancerrois 35 24 63 27 - 32
Brest Roc Trédudon 30 22 25 23 - 26
Brive Lissac 28 41 38 51 - 47
Caen Caen Nord 31 30 32 33 - 58
Caen Mont Pinçon 26 34 49 23 - 58
Cannes Vallauris 23 26 34 53 - 42
Carcassonne Pic de Nore 65 31 59 57 - 60
Cereste La Gardette Ouest 43 59 51 41 - 30
Chambéry Les Monts 47 48 51 54 - 62
Chartres Montlandon 41 38 49 31 - 56
Château-Arnoux Chapelle Saint-Jean 48 40 28 25 - 30
Chaumont Chalindrey Le Cognelot 34 42 61 40 - 64
Chennevières Fort de Champigny 35 54 60 63 - 57
Cherbourg Digosville 63 34 49 53 - 32
Chezy sur Marne Troncet 38 61 60 34 - 42
Clermont-Ferrand Puy de Dôme 50 31 37 53 - 32
Cluses - - - - - - -
Creusot (Le) Mont St Vincent - - - - - -
Dieppe Neuville 57 42 45 39 - 63
Digne-les-Bains Les Fourches 21 48 58 61 - 64
Digne-les-Bains Les Hauts Saumon 21 48 58 61 - 64
Dijon Nuit Saint-Georges 32 50 63 66 - 28
Dunkerque - - - - - - -
Epinal Bois de la Vierge - - - - - -
Evreux Netreville 52 38 43 46 - 40
Forbach - - - - - - -
Forcalquier Les Cabanons 46 40 28 25 - 30
Gex - - - - - - -
Grenoble Tour sans Venin 37 21 24 31 - 34
Guéret St Léger le Gueretois 34 31 37 55 - 32
Hauteville Lompnes Marmier 45 52 51 61 - 58
Havre (Le) Harfleur 48 42 57 63 - 58
Hirson Landouzy 62 59 60 63 - 35
Hyères Cap Benat 23 26 32 45 - 29
Laval Mont Rochard 59 38 56 61 - 62
Lille Lambersart 36 29 32 30 - 35
Lille Bouvigny - - - - - -
Limoges Agglomération 65 59 62 37 - 46
Longwy - - - - - - -
Lorient Ploemer 31 35 64 33 - 32
Lyon Fourvière 56 36 21 54 - 24
Lyon Mont-Pilat 45 36 39 54 - 47
Mâcon Bois de Cenves 32 50 39 53 - 47
Mallemoisson Le Chaffaut Saint-Jurson 52 48 58 61 - 64
Manosque Mont des Espels 46 40 28 25 - 30
Mans (Le) Canton de Mayet 26 23 22 31 - 36
Mantes Maudétour en Vexin 48 38 43 46 - 40
Marseille Massif de l'Etoile 62 59 28 25 - 30
Marseille Pomègues 62 59 28 25 - 30
Maubeuge - - - - - - -
Meaux Mareuil 55 63 64 60 - 42
Mende Truc de Fortunio 27 21 24 48 - 38
Menton Cap Martin 47 31 44 41 - 63
Metz - - - - - - -
Mézières - - - - - - -
Montbéliard Fort de la Chaux 40 29 43 58 - 32
Montluçon Marignon 39 54 37 53 - 65
Montmélian Le Fort 21 22 25 63 - 32
Montpellier Saint Baudille 49 55 51 52 - 37
Mulhouse - - - - - - -
Nancy - - - - - - -
Nantes Haute Goulaine 28 44 62 25 - 24
Neufchatel en Bray Croixdalle 55 52 27 24 - 58
Nice Mont Alban 38 31 34 49 - 42
Niort Maisonnay 37 59 62 54 - 24
Oraison Fond des Oiseaux 56 40 28 25 - 30
Orléans Trainou 46 38 63 48 - 51
Oyonnax La Grande Roche 45 55 39 61 - 58
Oyonnax Mons 44 - - 61 - 47
Oyonnax Sieges 44 40 43 33 - 35
Paris Tour Eiffel 35 21 27 24 - 32
Parthenay Amailloux 57 59 62 48 - 36
Peipin Les Réservoirs 48 40 28 25 - 46
Peipin Volonne - - - 25 - -
Perpignan Pic de Neulos 23 21 24 26 - 39
Poitiers Agglomération 50 59 62 53 - 61
Privas Chabanet 44 49 50 41 - 33
Puy en Velay (Le) Mont Denise 45 42 51 48 - 26
Reims Hautvillers 32 31 37 34 - 42
Rennes Saint Pern 35 46 43 40 - 32
Roanne Perreux 21 60 63 37 - 27
Rochelle (La) Mireuil 53 59 62 54 - 56
Rouen Grand Couronne 29 21 27 24 - 32
Saint-Etienne Croix du Guisay 50 23 39 54 - 26
Saint-Maime Volx 42 40 28 25 - 30
Saint-Quentin Chateau d'Eau 36 58 60 63 - 35
Saint-Raphaël Pic de l'Ours 23 26 34 53 - 42
Sannois Sannois 35 54 60 63 - 57
Sarrebourg - - - - - - -
Sens Gisy les Nobles 59 61 58 48 - 54
Siminane-la-Rotonde Vachères 43 59 51 41 - 30
Sisteron Le Collet du Page / Ouest 32 40 28 25 - 46
Soissons Meunier Noir 36 31 23 34 - 42
Strasbourg - - - - - - -
Toulon Cap Sicié 55 47 50 49 - 52
Toulouse Bonhoure 56 49 52 51 - 53
Toulouse Pic du Midi 54 48 50 22 - 36
Tours Chissay 34 38 63 48 - 51
Troyes Les Riceys 22 26 41 36 - 28
Ussel Meymac 49 41 52 55 - 47
Valence Agglomération 50 49 52 55 - 33
Valenciennes - - - - - - -
Valernes Rochers de Hongrie 57 25 51 22 - 28
Vannes Moustoir'Ac 57 46 64 49 - 59
Verdun - - - - - - -
Villebon Villebon 35 56 60 63 - 57
Villers Cotterets Fleury 36 31 60 34 - 42
Vittel Le Haut de Dimont 56 58 61 37 - 64
Voiron Montaud 32 21 24 31 - 34

(Sources : CSA et Thierry VIGNAUD (http://perso.orange.fr/tvignaud) - Mise à jour : 19 août 2007)

Canaux des sites planifiés jusqu'à fin 2008 : cliquez ici (source : CSA)

65 nouvelles zones de diffusion TNT mises en service avant fin mars 2008 : cliquez ici (source : CSA)

Sites d'émission de la TNT mis en service en 2008 : cliquez ici (source : CSA)