Composition des multiplex et fréquences
En
analogique, une chaîne de télévision est diffusée sur une fréquence ou
canal. Grâce à la technologie numérique, plus de 5 chaînes en simple définition peuvent être diffusées
simultanément sur un même canal.
En langage
TNT, on utilise le terme de "multiplex" lorsqu'on parle d'un groupe de
chaînes diffusées sur un même canal.
Pour résumer
: 5 ou 6 chaînes = 1 canal ou fréquence = 1 multiplex.
En France,
des opérateurs ont été désignés pour exploiter ces multiplex.
La liste des multiplex et des chaînes qui les composent
| Multiplex R1 (Société de gestion du réseau) | France
2
(2) |
France
3
(3) |
France
5
(5) |
ARTE
(7) |
LCP
(13) |
Chaîne locale ou France Ô | |
| Multiplex R2 (Nouvelles Télévisions Numériques) | Direct
8
(8) |
France
4
(14) |
BFM
TV
(15) |
Virgin 17
(17) |
Gulli
(18) |
i>Télé
(16) |
|
| Multiplex R3 (Compagnie du Numérique Hertzien) |
Canal
+ HD (4) |
Canal
J
(37) |
C+
cinéma
(33) |
C+
sport
(32) |
Planète
(35) |
TPS
Star
(30) |
|
| Multiplex R4 (Multi 4) | M6
(6) |
W9
(9) |
NT1
(11) |
Paris
Première
(31) |
ARTE HD | ||
| Multiplex R5 (MR5) | TF1 HD | France 2 HD | M6 HD | ||||
| Multiplex R6 (SMR6) | TF1
(1) |
LCI
(38) |
Eurosport
(39) |
TF6
(36) |
NRJ12
(12) |
TMC
(10) |
AB1
(34) |
(Entre parenthèses, la numérotation CSA)
Toutes les fréquences classées par sites -EN COURS DE MISE A JOUR-
| Principale ville desservie | Zone du site | Date de mise en service | Canaux des multiplex numériques | Canaux analogiques en exploitation | |||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TF1 | F2 | F3 | Arte/F5 | M6 | Canal+ | Autre | |||
| Abbeville | La Motte | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | 63 | 57 | 60 | 45 | 42 | ||
| Agen | Agglomération | Juin 2006 | 49 | 42 | 45 | 51 | - | 55 | 53 | 43 | 40 | 60 | 63 | 07 | |
| Ajaccio | Baie d'Ajaccio | Octobre 2005 | 29 | 26 | 42 | 38 | - | 53 | 31 | 21 | 24 | 41 | 44 | 04 | |
| Albi | Agglomération | Octobre 2006 | 53 | 56 | 49 | 37 | - | 34 | 35 | 30 | 32 | 54 | 51 | 08 | |
| Alençon | Monts d'Amain | Juin 2006 | 39 | 65 | 49 | 31 | - | 58 | 48 | 51 | 54 | 42 | 45 | ||
| Alès | L'Ermitage | Octobre 2006 | 40 | 59 | 57 | 41 | - | 46 | 55 | 49 | 52 | 62 | 60 | 08V | |
| Alès | Mont Bouquet | Octobre 2006 | 31 | 59 | 63 | 41 | - | 37 | 27 | 21 | 24 | 65 | |||
| Amiens | Les Saint Just | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | 41 | 47 | 44 | 49 | 52 | ||
| Angers | Rochefort sur Loire | Juin 2006 | 51 | 40 | 56 | 43 | - | 46 | 47 | 44 | 41 | 50 | 53 | ||
| Annecy | Belvédère | 31 mars 07 | 45 | 22 | 25 | 42 | - | 28 | 64 | 58 | 61 | 45 | 42 | 07V | |
| Arcachon | Agglomération | Juin 2006 | 23 | 37 | 46 | 31 | - | 30 | 52 | 49 | 55 | 35 | 32 | 06 | |
| Argenton | Malicornay | Juin 2006 | 39 | 45 | 63 | 36 | - | 42 | 46 | 40 | 43 | 38 | 51 | ||
| Aubenas | Sainte Marguerite | Octobre 2006 | 38 | 35 | 40 | 43 | - | 46 | 50 | 53 | 56 | 48 | 41 | 07 | |
| Aurillac | Caussac | Octobre 2006 | 42 | 34 | 37 | 39 | - | 45 | 46 | 51 | 48 | 43 | 40 | 06 | |
| Autun | Bois du Roi | Octobre 2006 | 47 | 39 | 63 | 66 | - | 68 | 48 | 51 | 54 | 45 | 42 | ||
| Auxerre | Molesmes | 30 juin 07 | 33 | 61 | 58 | 30 | - | 32 | 37 | 31 | 34 | 55 | 49 | ||
| Avignon | Mont Ventoux | 31 mars 07 | 43 | 59 | 51 | 41 | - | 52 | 42 | 45 | 39 | 47 | 36 | 33 | |
| Bar le Duc | Willeroncourt | 30 juin 07 | 49 | 47 | 41 | 44 | - | 52 | 51 | 48 | 54 | 38 | |||
| Bastia | Serra di Pigno | Juin 2006 | 23 | 40 | 34 | 45 | - | 29 | 41 | 47 | 44 | 49 | 35 | 02V | |
| Bayonne | La Rhune | Octobre 2005 | 65 | 42 | 51 | 49 | - | 57 | 64 | 58 | 61 | 56 | 45 | 07 | |
| Belfort | Valdoie | 31 mars 07 | 40 | 29 | 43 | 51 | - | 26 | 40V | 50V | 30V | ||||
| Bergerac | Audrix | 15 février 07 | 39 | 42 | 45 | 33 | - | 30 | 37 | 34 | 31 | 66V | 58V | 25 | |
| Besançon | Brégille | Juin 2006 | 35 | 48 | 58 | 51 | - | 63 | 42 | 39 | 36 | 45 | 21 | 10V | |
| Bordeaux | Bouliac | 31 mars 2005 | 23 | 59 | 62 | 44 | - | 30 | 63 | 57 | 60 | 65 | 43 | 08 | 40 |
| Bordeaux | Caudéran | 31 mars 2005 | 23 | 26 | 22 | 32 | - | 30 | 35 | 25 | 28 | 30 | 33 | 10V | |
| Boulogne | Mont Lambert | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | 37 | 59 | 62 | 10 | |
| Bourges | Collines du Sancerrois | Octobre 2005 | 35 | 24 | 63 | 27 | - | 32 | 23 | 26 | 29 | 21 | 56 | 08 | 43 |
| Brest | Roc Trédudon | 31 mars 2005 | 30 | 22 | 25 | 23 | - | 26 | 27 | 21 | 24 | 34 | 60 | 10 | |
| Brive | Lissac | Juin 2006 | 28 | 41 | 38 | 51 | - | 47 | 23 | 29 | 26 | 21 | 48 | 06 | |
| Caen | Caen Nord | Octobre 2005 | 31 | 30 | 32 | 33 | - | 58 | 38 | 60 | |||||
| Caen | Mont Pinçon | Juin 2006 | 26 | 34 | 49 | 23 | - | 58 | 22 | 25 | 28 | 64 | 61 | 09 | |
| Cannes | Vallauris | Juin 2006 | 23 | 26 | 34 | 53 | - | 42 | 60 | 55 | 57 | 63 | 43 | ||
| Carcassonne | Pic de Nore | Octobre 2006 | 65 | 31 | 59 | 57 | - | 60 | 64 | 58 | 61 | 46 | 43 | 03V | 66 |
| Chambéry | Les Monts | 30 juin 07 | 47 | 48 | 51 | 54 | - | 62 | - | - | 49 | 55 | 52 | ||
| Chartres | Montlandon | Juin 2006 | 41 | 38 | 49 | 31 | - | 56 | 55 | 50 | 53 | 47 | 44 | 34 | |
| Chaumont | Chalindrey Le Cognelot | 31 mars 07 | 34 | 42 | 61 | 40 | - | 64 | 52 | 49 | 55 | 57 | 39 | ||
| Chennevières | Fort de Champigny | 31 mars 2005 | 35 | 54 | 60 | 63 | - | 57 | 43 | 46 | 40 | 48 | 58 | 53 | |
| Cherbourg | Digosville | Octobre 2005 | 63 | 34 | 49 | 53 | - | 32 | 65 | 59 | 62 | 35 | 37 | 06 | |
| Clermont-Ferrand | Puy de Dôme | Juin 2006 | 50 | 31 | 37 | 53 | - | 32 | 22 | 28 | 25 | 30 | 33 | 05 | |
| Cluses | - | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Creusot (Le) | Mont St Vincent | 31 mars 07 | - | - | - | - | - | - | 35 | 33 | 30 | 38 | 60 | 67 | |
| Dieppe | Neuville | Octobre 2006 | 57 | 42 | 45 | 39 | - | 63 | 25 | 22 | 28 | 35 | 30 | 09 | |
| Dijon | Nuit Saint-Georges | 30 juin 07 | 32 | 50 | 63 | 66 | - | 28 | 59 | 62 | 56/65 | 09 | |||
| Dunkerque | - | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Epinal | Bois de la Vierge | 30 juin 07 | - | - | - | - | - | - | 65 | 60 | 63 | 54 | 52 | 10V | |
| Evreux | Netreville | Juin 2006 | 52 | 38 | 43 | 46 | - | 40 | 63 | 57 | 60 | 55 | 65 | 05 | |
| Forbach | - | < 31 octobre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gex | - | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grenoble | Tour sans Venin | Octobre 2005 | 37 | 21 | 24 | 31 | - | 34 | 25 | 28 | 22 | 59 | 62 | 09 | |
| Guéret | St Léger le Gueretois | Octobre 2006 | 34 | 31 | 37 | 55 | - | 32 | 64 | 58 | 61 | 30 | 33 | 09 | |
| Havre (Le) | Harfleur | Octobre 2005 | 48 | 42 | 57 | 63 | - | 58 | 46 | 43 | 40 | 53 | 56 | 05 | 35 |
| Hirson | - | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hyères | Cap Benat | Octobre 2006 | 23 | 26 | 32 | 45 | - | 29 | 65 | 59 | 62 | 67 | 38 | 06 | |
| Laval | Mont Rochard | Juin 2006 | 59 | 38 | 56 | 61 | - | 62 | 63 | 57 | 60 | 33 | 30 | ||
| Lille | Lambersart | 31 mars 2005 | 36 | 29 | 32 | 30 | - | 35 | 65 | 53 | |||||
| Lille | Bouvigny | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limoges | Agglomération | Octobre 2006 | 65 | 59 | 62 | 37 | - | 46 | 38 | 35 | |||||
| Longwy | - | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lorient | Ploemer | Juin 2006 | 31 | 35 | 64 | 33 | - | 32 | 39 | 45 | 42 | 62 | 65 | ||
| Lyon | Fourvière | 31 mars 2005 | 56 | 36 | 21 | 54 | - | 24 | 61 | 58 | 64 | 28 | 22 | 66 | 25 |
| Lyon | Mont-Pilat | Octobre 2005 | 45 | 36 | 39 | 54 | - | 47 | 46 | 40 | 43 | 59 | 62 | 10 | |
| Mâcon | Bois de Cenves | 30 juin 07 | 32 | 50 | 39 | 53 | - | 47 | 57 | 55 | 49 | ||||
| Mans (Le) | Canton de Mayet | Octobre 2005 | 26 | 23 | 22 | 31 | - | 36 | 24 | 27 | 21 | 32 | 35 | 05V | |
| Mantes | Maudétour en Vexin | 31 mars 2005 | 48 | 38 | 43 | 46 | - | 40 | 64 | 58 | 61 | 55 | 53 | ||
| Marseille | Massif de l'Etoile | 31 mars 2005 | 62 | 59 | 28 | 25 | - | 30 | 29 | 23 | 26 | 32 | 38 | 05 | 35 |
| Marseille | Pomègues | 31 mars 2005 | 62 | 59 | 28 | 25 | - | 30 | 40 | 46 | 43 | 54 | 49 | 57 | 51 |
| Maubeuge | - | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meaux | Mareuil | Juin 2006 | 55 | 63 | 64 | 60 | - | 42 | 50 | 53 | 56 | 61 | 58 | ||
| Mende | Truc de Fortunio | Octobre 2006 | 27 | 21 | 24 | 48 | - | 38 | 37 | 31 | 34 | 50 | 53 | 68 | |
| Menton | Cap Martin | 30 juin 07 | 47 | 31 | 44 | 41 | - | 63 | 64 | 50 | 56 | 68 | |||
| Metz | - | 31 octobre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mézières | - | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montbéliard | Fort de la Chaux | 31 mars 07 | 40 | 29 | 43 | 58 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Montluçon | Marignon | Octobre 2006 | 39 | 54 | 37 | 53 | - | 65 | 63 | 57 | 60 | 49 | 52 | ||
| Montmélian | Le Fort | 30 juin 07 | 21 | 22 | 25 | 63 | - | 32 | 64 | 58 | 61 | 09 | |||
| Montpellier | Saint Baudille | Octobre 2006 | 49 | 55 | 51 | 52 | - | 37 | 56 | 50 | 53 | 48 | 40 | 63 | |
| Mulhouse | - | 31 octobre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nancy | - | 31 octobre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nantes | Haute Goulaine | Octobre 2005 | 28 | 44 | 62 | 25 | - | 24 | 23 | 29 | 26 | 21 | 65 | 09V | |
| Neufchatel en Bray | Croixdalle | Octobre 2006 | 55 | 52 | 27 | 24 | - | 58 | 51 | 48 | 54 | 34 | 31 | 65 | |
| Nice | Mont Alban | Juin 2006 | 38 | 31 | 34 | 49 | - | 42 | 64 | 58 | 61 | 51 | 45 | 66 | |
| Niort | Maisonnay | 31 mars 2005 | 37 | 59 | 62 | 54 | - | 24 | 22 | 28 | 25 | 38 | 64 | 06V | 58 |
| Orléans | Trainou | Octobre 2005 | 46 | 38 | 63 | 48 | - | 51 | 42 | 39 | 45 | 52 | 36 | ||
| Paris | Tour Eiffel | 31 mars 2005 | 35 | 21 | 27 | 24 | - | 32 | 25 | 22 | 28 | 30 | 33 | 06 | |
| Parthenay | Amailloux | 31 mars 07 | 57 | 59 | 62 | 48 | - | 36 | 52 | 49 | 55 | 60 | 67 | ||
| Perpignan | Pic de Neulos | Octobre 2006 | 23 | 21 | 24 | 26 | - | 39 | 22 | 25 | 28 | 38 | 35 | 07 | |
| Poitiers | Agglomération | Octobre 2006 | 50 | 59 | 62 | 53 | - | 61 | 57 | 63 | 60 | ||||
| Privas | Chabanet | Octobre 2006 | 44 | 49 | 50 | 41 | - | 33 | 31 | 34 | 37 | 28 | 25 | 06V | |
| Puy en Velay (Le) | Mont Denise | Octobre 2006 | 45 | 42 | 51 | 48 | - | 26 | 27 | 21 | 24 | 29 | 32 | 06 | |
| Reims | Hautvillers | Octobre 2005 | 32 | 31 | 37 | 34 | - | 42 | 43 | 46 | 40 | 53 | 56 | 09V | |
| Rennes | Saint Pern | 31 mars 2005 | 35 | 46 | 43 | 40 | - | 32 | 39 | 45 | 42 | 34 | 31 | 07 | |
| Roanne | Perreux | Juin 2006 | 21 | 60 | 63 | 37 | - | 27 | 58 | 61 | 64 | 34 | 31 | ||
| Rochelle (La) | Mireuil | Octobre 2006 | 53 | 59 | 62 | 54 | - | 56 | 43 | 40 | 46 | 48 | 51 | 35 | |
| Rouen | Grand Couronne | 31 mars 2005 | 29 | 21 | 27 | 24 | - | 32 | 23 | 33 | 26 | 59 | 62 | 07 | |
| Saint-Etienne | Croix du Guisay | Octobre 2005 | 50 | 23 | 39 | 54 | - | 26 | 35 | 30 | 33 | 65 | 55 | 38 | |
| Saint-Raphaël | Pic de l'Ours | Juin 2006 | 23 | 26 | 34 | 53 | - | 42 | 25 | 28 | 22 | 36 | 39 | 10V | |
| Sannois | Sannois | 31 mars 2005 | 35 | 54 | 60 | 63 | - | 57 | 45 | 39 | 56 | 65 | 62 | 59 | |
| Sarrebourg | - | 31 octobre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sens | Gisy les Nobles | 30 juin 07 | 59 | 61 | 58 | 48 | - | 54 | 57 | 63 | 60 | 47 | 44 | 05 | 65 |
| Strasbourg | - | 31 octobre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toulon | Cap Sicié | Octobre 2005 | 55 | 47 | 50 | 49 | - | 52 | 51 | 48 | 54 | 57 | 60 | 09 | 33 |
| Toulouse | Bonhoure | 31 mars 2005 | 56 | 49 | 52 | 51 | - | 53 | 32 | 34 | 37 | ||||
| Toulouse | Pic du Midi | Octobre 2005 | 54 | 48 | 50 | 22 | - | 36 | 27 | 21 | 24 | 29 | 38 | 05 | 47 |
| Tours | Chissay | Juin 2006 | 34 | 38 | 63 | 48 | - | 51 | 65 | 59 | 62 | 57 | 54 | ||
| Troyes | Les Riceys | 30 juin 07 | 22 | 26 | 41 | 36 | - | 28 | 27 | 24 | 21 | 29 | 50 | 07 | 38 |
| Ussel | Meymac | Octobre 2006 | 49 | 41 | 52 | 55 | - | 47 | 42 | 45 | 39 | 63 | 60 | ||
| Valence | Agglomération | Octobre 2006 | 50 | 49 | 52 | 55 | - | 33 | 56 | 53 | |||||
| Valenciennes | - | < 15 décembre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vannes | Moustoir'Ac | 31 mars 2005 | 57 | 46 | 64 | 49 | - | 59 | 50 | 56 | 53 | 58 | 48 | 05 | |
| Verdun | - | 31 octobre 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villebon | Villebon | 31 mars 2005 | 35 | 56 | 60 | 63 | - | 57 | 49 | 52 | 62 | 59 | 42 | 65 | |
| Vittel | Le Haut de Dimont | 30 juin 07 | 56 | 58 | 61 | 37 | - | 64 | 30 | 35 | 32 | ||||
| Voiron | Montaud | 31 mars 07 | 32 | 21 | 24 | 31 | - | 34 | 55 | 30 | 33 | 52 | 49 | 05 | |
(Sources : CSA et Thierry VIGNAUD (http://perso.orange.fr/tvignaud) - Mise à jour : 19 août 2007)
Canaux des sites planifiés jusqu'à fin 2008 : cliquez ici (source : CSA)
65 nouvelles zones de diffusion TNT mises en service avant fin mars 2008 : cliquez ici (source : CSA)
Sites d'émission de la TNT mis en service en 2008 : cliquez ici (source : CSA)